Opis
Lokacija
Hotel se nalazi u prelepom starom jadranskom gradu Petrovcu, koji pripada budvanskoj rivijeri. Okružen gustom mediteranskom vegetaciom, medju 140 stabala svetog drva masline starih preko 400 godina, pruža gostima mir i uživanje u kompleksu od 11 vila u centralnom objektu. Hotelsko turistički kompleks Vile Oliva nalazi se na samo 80 metara od gradske plaže i prostire se na više od 11.000 m2 mediteranskog parka, isprepletanog brojnim šetalištima između stabala masline.
Hotelski sadržaji
Restoran, kafeterija, dečija igraonica, konferencijske sale, biznis centar, suvenirnica, zatvoreni bazen za odrasle, zatvoreni bazen za decu, bazen sa hidromasažom, saune, masaža, otvoreni bazen za odrasle, otvoreni bazen za decu, šank bar sa ležaljkama i suncobranima pored bazena, igralište za decu, garažu za goste hotela. Poseban ugođaj za goste čini bazenski kompleks sa bazenom za decu i šank barom u hladu maslina i mediteranskog bilja. Korišćenje wellness & spa sadražaja kao što su sauna, parno kupatilo, djakuzi i bazen su besplatni dok usluge profesionalne Azijske masaže se naplaćuju prema cenovniku hotela.
Usluga
Gosti mogu birati izmedju usluge polupansion i all inclusive usluge – samoposluživanje.
ZA BORAVKE U TERMINU OD 30.07.2021. DO 15.08.2021.
USLUGA U HOTELU JE ISKLJUČIVO ALL INCLUSIVE
All inclusive koncept:
Doručak, ručak, poslepodnevna užina, večera – samoposluživanje. Pića ( viski, vodka, lozova rakija, gin, amaro, tekila, vina (crveno, belo, roze), pivo, čaj, voda, sokovi (coca cola, fanta, sprite, bitter lemon, tonic, sok od jabuke, sok od pomorandže) espresso kafa i sladoledi u neograničenim količinama u restoranu, loby baru, roof baru ( od 10 -23 h) i bazenu (od 10-18 h).
Plaža
Gradska peščana plaža duga 600 metara udaljena je od hotela oko 80 m. Pored gradske plaže nalazi se i plaža Lučice, duga 220 m. Gosti hotela plaćaju dodatno plažni mobilijar.
Opis smeštaja
Smeštaj
Hotel poseduje standard, superior sobe i apartmane u centralnoj hotelskoj zgradi i vilama.
STANDARD SOBA
Veličina sobe: 22 m2
Ukupno: 98 komfornih soba
Ovaj tip soba poseduje klimu, balkon, minibar, LCD televizor
Kupatila su opremljena sa kadama.
WI-FI je besplatan.
Maksmalan broj gostiju u sobi: 2 odrasle osobe (francuski ležaj) + single krevet ili 3 single kreveta
Ostali sadržaji:
Klima-Satelitski kanali-Fen-Sef-Balkon-Sto-Wi-fi-Tuš kabina-Ormar-LCD Televizor-Mini-bar-Papuče
DUPLEX APARTMAN
Ukupno: 23 dupleks apartmana (na 2 nivoa)
Veličina apartmana: 35 m2
Ovaj udobni apartman poseduje klimu, balkon, kablovsku televiziju i mini bar.
Kupatila su opremljena kadama.
WI-FI je besplatan.
Maksimalan broj gostiju u apartmanu: 2 odrasle osobe (francuski ležaj) + 2 single kreveta
Ostali sadržaji:
Klima-Satelitski kanali-Fen-Sef-Balkon-Sto-Wi-fi-Tuš kabina-Ormar-LCD Televizor-Mini-bar-Papuče
SUPERIOR SOBA
Velicina sobe: 24 m2
Ukupno: 138 superior soba
U odnosu na standardnu sobu, superior soba je prostranija i luksuznije opremljena.
Soba poseduje: klimu, balkon, mini bar. Kupatila su opremljena tuš kabinama.
Wi-Fi je besplatan.
Maksimalan broj gostiju u sobi: 2 odrasle osobe (francuski lezaj) + single krevet
Ostali sadržaji:
Klima-Satelitski kanali-Fen-Sef-Balkon-Sto-Wi-fi-Tuš kabina-Ormar-LCD Televizor-Mini-bar-Papuče
SUPERIOR APARTMAN
Veličina apartmana: 65 m2
Ukupno: 6 superior apartmana
Ovaj prostrani apartman poseduje klimu, balkon, kablovsku televiziju, minibar…
Kupatila su opremljena tuš kabinama.
Wi-fi je besplatan
Maksimalan broj gostiju u apartmanu: 2 francuska ležaja (u obe sobe) + 1 single krevet (max 5 osoba)
Ostali sadržaji:
Klima-Satelitski kanali-Fen-Sef-Balkon-Sto-Wi-fi-Tuš kabina-Ormar-LCD Televizor-Mini-bar-Papuče.
Cenovnik
Hotel Vile Oliva 4* - Petrovac na Moru | Popust za rani buking se dodatno primenjuje na cene iz tabele | ||||||
Petrovac na Moru, Crna Gora | |||||||
Check in: 15:00, Check out: 10:00 | |||||||
Standard soba 1/ 2+1 u Vilama, All Inclusive | |||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje | Dani dolaska |
Noćenje | 15-Apr-23 | 3-Jun-23 | 50.82 € | 5 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 3-Jun-23 | 17-Jun-23 | 55.66 € | 5 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 17-Jun-23 | 1-Jul-23 | 62.92 € | 5 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 1-Jul-23 | 15-Jul-23 | 77.44 € | 5 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 15-Jul-23 | 26-Aug-23 | 91.96 € | 5 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 26-Aug-23 | 9-Sep-23 | 77.44 € | 5 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 9-Sep-23 | 30-Sep-23 | 55.66 € | 5 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 30-Sep-23 | 14-Oct-23 | 50.82 € | 5 | po osobi po danu | ||
Dete 2-12 na osnovnom krevetu (1+2) | 15-Apr-23 | 14-Oct-23 | 30.00 % | po osobi po danu | |||
Dete 2-12 na pomoćnom krevetu (1+2) | 15-Apr-23 | 14-Oct-23 | 30.00 % | po osobi po danu | |||
Treća odrasla osoba na pomoćnom krevetu | 15-Apr-23 | 14-Oct-23 | 30.00 % | po osobi po danu | |||
Dete 2-7 na pomoćnom krevetu (2+1) | 15-Apr-23 | 14-Oct-23 | 70.00 % | po osobi po danu | |||
Dete 7-12 na pomoćnom krevetu (2+1) | 15-Apr-23 | 14-Oct-23 | 50.00 % | po osobi po danu | |||
Dete 2-12 na pomoćnom ležaju (2+2) | 15-Apr-23 | 14-Oct-23 | 50.00 % | po osobi po danu | |||
Dete 2-12 bez ležaja (2+2) | 15-Apr-23 | 14-Oct-23 | 100.00 % | po osobi po danu | |||
Superior 1/2 soba u Vilama, All inclusive | |||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje | Dani dolaska |
Noćenje | 15-Apr-23 | 3-Jun-23 | 53.24 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 3-Jun-23 | 17-Jun-23 | 60.50 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 17-Jun-23 | 1-Jul-23 | 67.76 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 1-Jul-23 | 15-Jul-23 | 82.28 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 15-Jul-23 | 26-Aug-23 | 96.80 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 26-Aug-23 | 9-Sep-23 | 82.28 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 9-Sep-23 | 30-Sep-23 | 60.50 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 30-Sep-23 | 14-Oct-23 | 53.24 € | po osobi po danu | |||
Dete 2-12 na osnovnom krevetu (1+1) | 15-Apr-23 | 14-Oct-23 | 20.00 % | po osobi po danu | |||
Single use | 15-Apr-23 | 14-Oct-23 | 70.00 % | po osobi po danu | |||
Duplex apartman u Vilama, All Inclusive | |||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje | Dani dolaska |
Noćenje | 15-Apr-23 | 3-Jun-23 | 55.66 € | 5 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 3-Jun-23 | 17-Jun-23 | 67.76 € | 5 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 17-Jun-23 | 1-Jul-23 | 75.02 € | 5 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 1-Jul-23 | 15-Jul-23 | 89.54 € | 5 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 15-Jul-23 | 26-Aug-23 | 104.06 € | 5 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 26-Aug-23 | 9-Sep-23 | 89.54 € | 5 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 9-Sep-23 | 30-Sep-23 | 67.76 € | 5 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 30-Sep-23 | 14-Oct-23 | 55.66 € | 5 | po osobi po danu | ||
Dete 2-12 na 3 ležaju ( 2+2) | 15-Apr-23 | 14-Oct-23 | 50.00 % | po osobi po danu | |||
Dete 2-12 na 4. ležaju ( 2+2) | 15-Apr-23 | 14-Oct-23 | 50.00 % | po osobi po danu | |||
Odrasla osoba na pomoćnom krevetu | 15-Apr-23 | 14-Oct-23 | 30.00 % | po osobi po danu | |||
Dete 2-12 bez ležaja (5.osoba u apt)) | 15-Apr-23 | 14-Oct-23 | 100.00 % | po osobi po danu | |||
Superior apartman u glavnoj zgradi, All Inclusive | |||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje | Dani dolaska |
Noćenje | 15-Apr-23 | 3-Jun-23 | 67.76 € | 5 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 3-Jun-23 | 17-Jun-23 | 75.02 € | 5 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 17-Jun-23 | 1-Jul-23 | 84.70 € | 5 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 1-Jul-23 | 15-Jul-23 | 104.06 € | 5 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 15-Jul-23 | 26-Aug-23 | 116.16 € | 5 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 26-Aug-23 | 9-Sep-23 | 104.06 € | 5 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 9-Sep-23 | 30-Sep-23 | 75.02 € | 5 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 30-Sep-23 | 14-Oct-23 | 67.76 € | 5 | po osobi po danu | ||
Dete 2-12 na 3 ležaju ( 2+2) | 15-Apr-23 | 14-Oct-23 | 50.00 % | po osobi po danu | |||
Dete 2-12 na 4. ležaju ( 2+2) | 15-Apr-23 | 14-Oct-23 | 50.00 % | po osobi po danu | |||
Odrasla osoba na pomoćnom krevetu | 15-Apr-23 | 14-Oct-23 | 30.00 % | po osobi po danu | |||
Dete 2-12 na 5.ležaju | 15-Apr-23 | 14-Oct-23 | 50.00 % | po osobi po danu | |||
Standard 1/2 soba u Vilama, All Inclusive | |||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje | Dani dolaska |
Noćenje | 15-Apr-23 | 3-Jun-23 | 50.82 € | 5 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 3-Jun-23 | 17-Jun-23 | 55.66 € | 5 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 17-Jun-23 | 1-Jul-23 | 62.92 € | 5 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 1-Jul-23 | 15-Jul-23 | 77.44 € | 5 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 15-Jul-23 | 26-Aug-23 | 91.96 € | 5 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 26-Aug-23 | 9-Sep-23 | 77.44 € | 5 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 9-Sep-23 | 30-Sep-23 | 55.66 € | 5 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 30-Sep-23 | 14-Oct-23 | 50.82 € | 5 | po osobi po danu | ||
Dete 2-12 na osnovnom krevetu (1+1) | 15-Apr-23 | 14-Oct-23 | 20.00 % | po osobi po danu | |||
Single use | 15-Apr-23 | 14-Oct-23 | 70.00 % | po osobi po danu | |||
Superior 1/ 2+1 soba u Vilama, All Inclusive | |||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje | Dani dolaska |
Noćenje | 15-Apr-23 | 3-Jun-23 | 53.24 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 3-Jun-23 | 17-Jun-23 | 60.50 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 17-Jun-23 | 1-Jul-23 | 67.76 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 1-Jul-23 | 15-Jul-23 | 82.28 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 15-Jul-23 | 26-Aug-23 | 96.80 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 26-Aug-23 | 9-Sep-23 | 82.28 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 9-Sep-23 | 30-Sep-23 | 60.50 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 30-Sep-23 | 14-Oct-23 | 53.24 € | po osobi po danu | |||
Superior soba 1/ 2+2 u glavnoj zgradi, All Inclusive | |||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje | Dani dolaska |
Noćenje | 15-Apr-23 | 3-Jun-23 | 53.24 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 3-Jun-23 | 17-Jun-23 | 60.50 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 17-Jun-23 | 1-Jul-23 | 67.76 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 1-Jul-23 | 15-Jul-23 | 82.28 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 15-Jul-23 | 26-Aug-23 | 96.80 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 26-Aug-23 | 9-Sep-23 | 82.28 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 9-Sep-23 | 30-Sep-23 | 60.50 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 30-Sep-23 | 14-Oct-23 | 53.24 € | po osobi po danu | |||
Dete 2-12 na 3 ležaju ( 2+2) | 15-Apr-23 | 14-Oct-23 | 60.00 % | po osobi po danu | |||
Dete 2-12 na 4. ležaju ( 2+2) | 15-Apr-23 | 14-Oct-23 | 60.00 % | po osobi po danu | |||
Odrasla osoba na pomoćnom krevetu | 15-Apr-23 | 14-Oct-23 | 30.00 % | po osobi po danu | |||
Dete 2-12 bez ležaja (5.osoba u apt)) | 15-Apr-23 | 14-Oct-23 | 100.00 % | po osobi po danu | |||
Superior 1/2 soba u glavnoj zgradi, All Inclusive | |||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje | Dani dolaska |
Noćenje | 15-Apr-23 | 3-Jun-23 | 53.24 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 3-Jun-23 | 17-Jun-23 | 60.50 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 17-Jun-23 | 1-Jul-23 | 67.76 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 1-Jul-23 | 15-Jul-23 | 82.28 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 15-Jul-23 | 26-Aug-23 | 96.80 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 26-Aug-23 | 9-Sep-23 | 82.28 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 9-Sep-23 | 30-Sep-23 | 60.50 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 30-Sep-23 | 14-Oct-23 | 53.24 € | po osobi po danu | |||
Dete 2-12 na osnovnom krevetu (1+1) | 15-Apr-23 | 14-Oct-23 | 20.00 % | po osobi po danu | |||
Superior 1/ 2+1 soba u glavnoj zgradi, All Inclusive | |||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje | Dani dolaska |
Noćenje | 15-Apr-23 | 3-Jun-23 | 53.24 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 3-Jun-23 | 17-Jun-23 | 60.50 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 17-Jun-23 | 1-Jul-23 | 67.76 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 1-Jul-23 | 15-Jul-23 | 82.28 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 15-Jul-23 | 26-Aug-23 | 96.80 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 26-Aug-23 | 9-Sep-23 | 82.28 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 9-Sep-23 | 30-Sep-23 | 60.50 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 30-Sep-23 | 14-Oct-23 | 53.24 € | po osobi po danu | |||
Superior 1/ 2+2 soba u Vilama, All Inclusive | |||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje | Dani dolaska |
Noćenje | 15-Apr-23 | 3-Jun-23 | 53.24 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 15-Apr-23 | 3-Jun-23 | 53.24 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 3-Jun-23 | 17-Jun-23 | 60.50 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 3-Jun-23 | 17-Jun-23 | 60.50 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 17-Jun-23 | 1-Jul-23 | 67.76 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 17-Jun-23 | 1-Jul-23 | 67.76 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 1-Jul-23 | 15-Jul-23 | 82.28 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 1-Jul-23 | 15-Jul-23 | 82.28 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 15-Jul-23 | 26-Aug-23 | 96.80 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 15-Jul-23 | 26-Aug-23 | 96.80 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 26-Aug-23 | 9-Sep-23 | 82.28 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 26-Aug-23 | 9-Sep-23 | 82.28 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 9-Sep-23 | 30-Sep-23 | 60.50 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 9-Sep-23 | 30-Sep-23 | 60.50 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 30-Sep-23 | 14-Oct-23 | 53.24 € | po osobi po danu | |||
Noćenje | 30-Sep-23 | 14-Oct-23 | 53.24 € | po osobi po danu | |||
Dete 2-12 na 3 ležaju ( 2+2) | 15-Apr-23 | 14-Oct-23 | 60.00 % | po osobi po danu | |||
Dete 2-12 na 4. ležaju ( 2+2) | 15-Apr-23 | 14-Oct-23 | 60.00 % | po osobi po danu | |||
Odrasla osoba na pomoćnom krevetu | 15-Apr-23 | 14-Oct-23 | 30.00 % | po osobi po danu | |||
Dete 2-12 bez ležaja (5.osoba u apt)) | 15-Apr-23 | 14-Oct-23 | 100.00 % | po osobi po danu | |||
Zajedničke stavke | |||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Vrste plaćanja | Dani dolaska |
Popust za Rani Buking 15% (do 15.02.2023.) | 15-Apr-23 | 14-Oct-23 | 15.00% | po osobi po danu | |||
Boravišna taksa za odrasle osobe | 15-Apr-23 | 14-Oct-23 | 1.50 € | po osobi po danu | |||
Boravišna taksa za decu do 12 godina | 15-Apr-23 | 14-Oct-23 | 0.50 € | po osobi po danu | |||
Dete do 2 godine bez ležaja | 15-Apr-23 | 14-Oct-23 | 100.00 % | po osobi po danu |
Prevoz
AUTOBUSKI PREVOZ DO CRNE GORE
POLAZAK IZ SRBIJE:
09.06. 11.06. 14.06. 16.06. 18.06.2023. a posle toga svakoga dana do 31.08.2023.
Polasci u septembru biće otvarani prema potrebi.
Pančevo – u 19:00 autobuska stanica Pančevo – peron 10
Beograd – u 19:45 Beogradska autobuska stanica – peron 4
DESTINACIJE: Sutomore, Petrovac, Budva, Kotor, Herceg Novi.
POLAZAK IZ CRNE GORE
10.06. 12.06. 15.06. 17.06. i 19.06. a posle toga svakog dana do 01.09.2022.
Herceg Novi 16:30 autobuska stanica (stanična usluga se naplaćuje 2 eur)
Kotor 17:30 autobuska stanica (stanična usluga se naplaćuje 2 eur)
Budva 18:10 autobuska stanica (stanična usluga se naplaćuje 1 eur)
Petrovac 19:00 autobuska stanica (stanična usluga se naplaćuje 1 eur)
Sutomore 19:30 magistrala, autobuska stanica „Tara“
Za ulazak na autobusku stanicu u Herceg Novom i Budvi putnik mora imati isprintanu autobusku kartu. Ukoliko putnik nema isprintanu autobusku kartu stanica vrši uslužno štampanje uz naknadu od 1€.
CENE KARATA ZA POLAZAK IZ PANČEVA i BEOGRADA
BUS PREVOZ |
ODRASLI |
OMLADINA od 12 do 26 godina |
DECA od 0 do 12 godina |
JEDAN PRAVAC |
3.840 din / 32 eur |
3.480 din / 29 eur |
2.640 din / 22 eur |
POVRATNA KARTA |
5.400 din / 45 eur |
4.800 din / 40 eur |
3.840 din / 32 eur |
Za ostvarivanje popusta potrebno je dostaviti validan dokument na uvid!
LIČNA DOKUMENTA ZA ULAZAK U CRNU GORU
• za punoletne osobe i starija maloletna lica sa navršenih 16 godina - važeća lična karta ili pasoš
• za mlađa maloletna lica do navršenih 15 godina – pasoš
• Za prelazak državne granice maloletno lice, državljanin Republike Srbije do navršene 16. godine života, kada putuje samo ili u pratnji drugog lica koje mu nije roditelj ili zakonski zastupnik, mora posedovati overenu saglasnost oba roditelja, ako zajednički vrše roditeljsko pravo, ili zakonskog zastupnika.
• Prema Zakonu o strancima Crne Gore važećom putnom ispravom se smatra strana putna isprava koja je izdata u poslednjih deset godina i čija važnost neće isteći najmanje tri meseca nakon planiranog datuma odlaska sa teritorije Crne Gore.
Uslovi plaćanja
Uslovi i način plaćanja:
Plaćanje se vrši u dinarima. Za aranžmane u inostranstvu gde je cena iskazana u EUR, plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS; Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom garantovan je samo iznos akontacije a ostatak je podložan promeni.
AVANSNO:
- Gotovinom, čekovima gradjana, uplatom na račun ili platnim karticama. Prilikom rezervacije plaća se 40% vrednosti aranžmana, ostatak najkasnije 15 dana pre početka usluge.
NA RATE:
- Uplata avansa od 40% aranžmana, a ostatak na 3 mesečne rate čekovima građana.
- Uplata avansa od 40% aranžmana ostatak kreditnim karticama Banca Intesa (Visa, Master) na 3 rate bez kamate;
PUTEM ADMINISTRATIVNE ZABRANE:
- Uplata avansa od 40% aranžmana, a ostatak na 6 rata sa firmama sa kojima agencija SUPERNOVA TRAVEL ima sklopljen ugovor.