Opis
Lokacija
Hotel Ami, smešten je u Petrovcu, na prelepoj jadranskoj obali Crne Gore – jednom od najlepših mesta susreta zemlje i mora.
Kao deo Budvanske rivijere, na 19 km od kraljice crnogorskog turizma, Budve, Petrovac ima dobru konekciju i sa 2 internacionalna aerodroma, Aerodrom Tivat 43 km i 48 km Aerodrom Podgorica.Hotel Ami je idealno mesto za jedinstvene trenutke opuštanja. Njegov prekrasan pogled na more nesumnjivo je jedna od atrakcija hotela.
Hotelski sadržaji
RESTORANI
Gosti hotela mogu uživati u kulinarskom iskustvu sjajnih kuvara, u a la carte restoranu, sa italijanskim specijalitetima i modernim mediteranskim primesama, odabranih italijanskih i lokalnih ukusa, sa internacionalnim šmekom.
Spa & Wellness
Annina Spa & wellness nudi bogat sadržaj i prostor posvećen opuštanju, osmišljen da preporodi telo i obnovi dušu. Ovo mesto je oaza mira, gdje su misli relaksirane među toplim bojama i opuštajućom muzikom.
Sve sto je potrebno za pronalaženje savršenog balansa između tela i duše, sadrži ponuda Annina wellness and SPA:
Bazen u zatvorenom
Bazen na otvorenom
Finska sauna
Aromatična sauna
Tursko parno kupatilo
Tuševi doživljaja
Slana soba
Teretana
Salon lepote
KONFERECNCIJSKA SALA
Kompletno opremljena konferencijska sala pruža smestajni kapacitet do 80 mesta i pogodna je za sve biznis događaje, konferencije, treninge i sastanke.
Ova multifunkcionalna prostorija može biti prilagodjena raznim potrebama, a raspored stolova oblikovati po želji .
Sala je opremljena kompletnom tehničkom opremom koja je neophodna za Vaš poslovni događaj.
Usluga
Noćenje/ doručak ili polupansion, švedski sto.
Plaža
Gosti hotela koriste hotelsku plažu ( prema raspolozivosti ) koja je udaljena oko 200m. Plažni mobiliaj je uračunat u cenu.
Opis smeštaja
Smeštaj
113 modernih soba i apartmana, opremljene italijanskim, visokokvalitetnim namještajem.
Prostrane sobe i apartmani sa elegantnim savremenim dizajnom opremljeni su sadržajima i uslugama potrebnim da bi boravak u hotelu bio nezaboravno iskustvo. Sigurnost gosta jako važna, zbog toga je hotel potpuno opremljen najnovijom protivpožarnom tehnologijom.
STANDARD SOBA
već od 25m2
Standardna dvokrevetna soba, pruža divan pogled na planinu, grad i/ili more.
Nove i prostrane sobe, sa najnovijom tehnologijom i elegantnim savremenim dizajnom, su kompletno opremljene svim sadržajima i kompletnom uslugom.
Soba ima dva single kreveta ili bračni krevet i komforne ekstra krevete za decu, ukoliko je potrebno.
Potpuno opremljeno kupatilo, u svakoj sobi po jedno, sa svom neophodnom kozmetikom, papučama i bademantilom.
DE LUXE SOBA S POGLEDOM NA PLANINU
već od 25m2
Luksuzna soba sa najnovijom tehnologijom, direktnim pogledom na planinu i elegantnim dizajnom. Sve sobe obezbeđuju funkcionalni i praktičan nov namještaj i svež ambijent dobrodošlice. Sobe su opremljene bračnim krevetima ili queen-size krevetima.
Potpuno opremljeno kupatilo, u svakoj sobi po jedno, sa svom neophodnom kozmetikom, papučama i bademantilom.
DE LUXE SOBA S POGLEDOM NA MORE
već od 35㎡
Nova elegantna soba sa gracioznim dizajnom i fascinantnim pogledom na more. Sve sobe imaju funkcionalan i praktičan nov nameštaj, koji će omogućiti uživanje u jedninstvenosti i prijatnom ambijentu.
Soba je opremljena sa najnovijom tehnologijom, sa bračnim krevetom ili dva pojedinačna kreveta, sa modernom sofom na izvlačenje za decu ili odrasle.
Potpuno opremljeno kupatilo, u svakoj sobi po jedno, sa svom neophodnom kozmetikom, papučama i bademantilom.
DE LUXE SOBA S POGLEDOM NA MORE 2+2
već od 35m2
Nova elegantna soba sa gracioznim dizajnom i fascinantnim pogledom na more. Sve sobe imaju funkcionalan i praktičan nov namještaj, komforni bračni ležaj i sofu.Soba je opremljena sa najnovijom tehnologijom, , sa bračnim krevetom ili dva pojedinačna kreveta, sa modernom sofom na izvlačenje za decu ili odrasle.
Potpuno opremljeno kupatilo, u svakoj sobi po jedno, sa svom neophodnom kozmetikom, papučama i bademantilom.
VILLA SOBA
40-58 ㎡
Soba raspolaže sa king size krevetima i ekstra komforom u sobi sa najnovijom tehnologijom, sve u cilju savršenog odmora.
Potpuno opremljeno kupatilo, u svakoj sobi po jedno, sa svom neophodnom kozmetikom, papučama i bademantilom.
Pogled more i planina.
SADRŽAJI SOBA
TV
Telefon
Satelitski kanali
TV sa ravnim ekranom
Sef
Klima
Usluge peglanja
GrEanje
Zvučna izolacija
Ormar
Tuš
Fen za kosu
Toaletni pribor
Kupatilo
Bide
Minibar
Električno kuvalo
Nameštaj za terasu
Usluga buđenja
Peškiri
Besplatan WiFi
MINIMALAN I MAKSIMALAN BROJ OSOBA PO TIPU SMEŠTAJA | |||||||
TIP SMEŠTAJA | max.kreveta | min.osoba | max.osoba | min.odrasle | max.odrasle | min.deca | max.deca |
STANDARD SOBA | 2+1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 |
DELUXE SOBA POGLED PLANINA | 2+1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 |
DELUXE SOBA POGLED MORE | 2+1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 |
VILA POGLED MORE | 2+0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
JUNIOR SUITE POGLED PLANINA | 2+2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 |
JUNIOR SUITE POGLED MORE | 2+2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 |
Cenovnik
Hotel Ami Hotel - Spa - Conference 5* - Petrovac na Moru | Popust za rani buking se dodatno primenjuje na cenu iz tabele | |||||
Petrovac na Moru, Crna Gora | ||||||
Check in: 15:00, Check out: 10:00 | ||||||
Jednokrevetna soba, Standard, Noćenje i doručak | ||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje |
Noćenje | 03.01.2023 | 28.04.2023 | € 66.60 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 28.04.2023 | 01.06.2023 | € 74.37 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 01.06.2023 | 23.06.2023 | € 87.69 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 23.06.2023 | 05.07.2023 | € 106.56 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 05.07.2023 | 16.07.2023 | € 127.65 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 16.07.2023 | 27.08.2023 | € 145.41 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 27.08.2023 | 16.09.2023 | € 106.56 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 16.09.2023 | 25.09.2023 | € 87.69 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 25.09.2023 | 13.10.2023 | € 74.37 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 13.10.2023 | 29.12.2023 | € 66.60 | po osobi po danu | ||
Dvokrevetna soba, Standard, Noćenje i doručak | ||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje |
Noćenje | 03.01.2023 | 28.04.2023 | € 43.29 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 28.04.2023 | 01.06.2023 | € 49.95 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 01.06.2023 | 23.06.2023 | € 58.28 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 23.06.2023 | 05.07.2023 | € 71.04 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 05.07.2023 | 16.07.2023 | € 81.03 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 16.07.2023 | 27.08.2023 | € 91.02 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 27.08.2023 | 16.09.2023 | € 71.04 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 16.09.2023 | 25.09.2023 | € 58.28 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 25.09.2023 | 13.10.2023 | € 49.95 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 13.10.2023 | 29.12.2023 | € 43.29 | po osobi po danu | ||
Dvokrevetna soba sa pomoćnim ležajem, Standard, Noćenje i doručak | ||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje |
Noćenje | 03.01.2023 | 28.04.2023 | € 43.29 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 28.04.2023 | 01.06.2023 | € 49.95 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 01.06.2023 | 23.06.2023 | € 58.28 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 23.06.2023 | 05.07.2023 | € 71.04 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 05.07.2023 | 16.07.2023 | € 81.03 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 16.07.2023 | 27.08.2023 | € 91.02 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 27.08.2023 | 16.09.2023 | € 71.04 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 16.09.2023 | 25.09.2023 | € 58.28 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 25.09.2023 | 13.10.2023 | € 49.95 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 13.10.2023 | 29.12.2023 | € 43.29 | po osobi po danu | ||
Dete od 2-6.99 godina na pomoćnom ležaju | 03.01.2023 | 29.12.2023 | 50.00% | po osobi po danu | ||
Dete od 7-11.99 godina godina na pomoćnom ležaju | 03.01.2023 | 29.12.2023 | 30.00% | po osobi po danu | ||
Dete od 2-6.99 godina na zajedničkom ležaju | 03.01.2023 | 29.12.2023 | 70.00% | po osobi po danu | ||
Dvokrevetna soba, Deluxe, Noćenje i doručak, Pogled na planine | ||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje |
Noćenje | 03.01.2023 | 28.04.2023 | € 49.95 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 28.04.2023 | 01.06.2023 | € 56.61 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 01.06.2023 | 23.06.2023 | € 64.38 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 23.06.2023 | 05.07.2023 | € 77.70 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 05.07.2023 | 16.07.2023 | € 87.69 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 16.07.2023 | 27.08.2023 | € 97.68 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 27.08.2023 | 16.09.2023 | € 77.70 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 16.09.2023 | 25.09.2023 | € 64.38 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 25.09.2023 | 13.10.2023 | € 56.61 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 13.10.2023 | 29.12.2023 | € 49.95 | po osobi po danu | ||
Dvokrevetna soba, Deluxe, Noćenje i doručak, Pogled na more | ||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje |
Noćenje | 03.01.2023 | 28.04.2023 | € 61.05 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 28.04.2023 | 01.06.2023 | € 67.71 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 01.06.2023 | 23.06.2023 | € 75.48 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 23.06.2023 | 05.07.2023 | € 88.80 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 05.07.2023 | 16.07.2023 | € 98.79 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 16.07.2023 | 27.08.2023 | € 108.78 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 27.08.2023 | 16.09.2023 | € 88.80 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 16.09.2023 | 25.09.2023 | € 75.48 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 25.09.2023 | 13.10.2023 | € 67.71 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 13.10.2023 | 29.12.2023 | € 61.05 | po osobi po danu | ||
Dvokrevetna soba sa pomoćnim ležajem, Deluxe, Noćenje i doručak, Pogled na more | ||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje |
Noćenje | 03.01.2023 | 28.04.2023 | € 61.05 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 28.04.2023 | 01.06.2023 | € 67.71 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 01.06.2023 | 23.06.2023 | € 75.48 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 23.06.2023 | 05.07.2023 | € 88.80 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 05.07.2023 | 16.07.2023 | € 98.79 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 16.07.2023 | 27.08.2023 | € 108.78 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 27.08.2023 | 16.09.2023 | € 88.80 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 16.09.2023 | 25.09.2023 | € 75.48 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 25.09.2023 | 13.10.2023 | € 67.71 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 13.10.2023 | 29.12.2023 | € 61.05 | po osobi po danu | ||
Dete od 2-6.99 godina na pomoćnom ležaju | 03.01.2023 | 29.12.2023 | 50.00% | po osobi po danu | ||
Dete od 7-11.99 godina na pomoćnom ležaju | 03.01.2023 | 29.12.2023 | 30.00% | po osobi po danu | ||
Dete od 2-6.99 godina na zajedničkom ležaju | 03.01.2023 | 29.12.2023 | 70.00% | po osobi po danu | ||
Jednokrevetna soba, Deluxe, Noćenje i doručak, Pogled na planine | ||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje |
Noćenje | 03.01.2023 | 28.04.2023 | € 74.37 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 28.04.2023 | 01.06.2023 | € 84.36 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 01.06.2023 | 23.06.2023 | € 97.68 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 23.06.2023 | 05.07.2023 | € 116.55 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 05.07.2023 | 16.07.2023 | € 140.97 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 16.07.2023 | 27.08.2023 | € 155.40 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 27.08.2023 | 16.09.2023 | € 116.55 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 16.09.2023 | 25.09.2023 | € 97.68 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 25.09.2023 | 13.10.2023 | € 84.36 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 13.10.2023 | 29.12.2023 | € 74.37 | po osobi po danu | ||
Dvokrevetna soba, Pogled na more | ||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje |
Noćenje | 03.01.2023 | 28.04.2023 | € 77.70 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 28.04.2023 | 01.06.2023 | € 84.36 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 01.06.2023 | 23.06.2023 | € 92.13 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 23.06.2023 | 05.07.2023 | € 105.45 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 05.07.2023 | 16.07.2023 | € 115.44 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 16.07.2023 | 27.08.2023 | € 125.43 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 27.08.2023 | 16.09.2023 | € 105.45 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 16.09.2023 | 25.09.2023 | € 92.13 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 25.09.2023 | 13.10.2023 | € 84.36 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 13.10.2023 | 29.12.2023 | € 77.70 | po osobi po danu | ||
Dvokrevetna soba sa 2 pomoćna ležaja, Junior, Noćenje i doručak, Pogled na grad | ||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje |
Noćenje | 03.01.2023 | 28.04.2023 | € 149.85 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 28.04.2023 | 01.06.2023 | € 169.83 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 01.06.2023 | 23.06.2023 | € 193.14 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 23.06.2023 | 05.07.2023 | € 233.10 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 05.07.2023 | 16.07.2023 | € 263.07 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 16.07.2023 | 27.08.2023 | € 293.04 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 27.08.2023 | 16.09.2023 | € 233.10 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 16.09.2023 | 25.09.2023 | € 193.14 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 25.09.2023 | 13.10.2023 | € 169.83 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 13.10.2023 | 29.12.2023 | € 149.85 | po jedinici po danu | ||
Dvokrevetna soba sa 2 pomoćna ležaja, Junior, Noćenje i doručak, Pogled na more | ||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje |
Noćenje | 03.01.2023 | 28.04.2023 | € 183.15 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 28.04.2023 | 01.06.2023 | € 203.13 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 01.06.2023 | 23.06.2023 | € 226.44 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 23.06.2023 | 05.07.2023 | € 266.40 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 05.07.2023 | 16.07.2023 | € 296.37 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 16.07.2023 | 27.08.2023 | € 326.34 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 27.08.2023 | 16.09.2023 | € 266.40 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 16.09.2023 | 25.09.2023 | € 226.44 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 25.09.2023 | 13.10.2023 | € 203.13 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 13.10.2023 | 29.12.2023 | € 183.15 | po jedinici po danu | ||
Zajedničke stavke | ||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Vrste plaćanja |
Doplata za polu pansion | 03.01.2023 | 29.12.2023 | € 15.00 | po osobi po danu | ||
Doplata za parking | 03.01.2023 | 29.12.2023 | € 7.00 | po osobi po danu | ||
Rani buking popust 10% (do 31.03.2023) | 01.03.2023 | 01.11.2023 | 10.00% | po osobi po danu | ||
Boravišna taksa za odraslu osobu | 03.01.2023 | 29.12.2023 | € 1.50 | po osobi po danu | ||
Boravišna taksa za dete od 0-11.99 godina | 03.01.2023 | 29.12.2023 | € 0.50 | po osobi po danu | ||
Boravišna taksa za dete od 12-17.99 godina | 03.01.2023 | 29.12.2023 | € 1.00 | po osobi po danu | ||
Dete od 0-1.99 godina | 03.01.2023 | 29.12.2023 | 100.00% | po osobi po danu |
Prevoz
AUTOBUSKI PREVOZ DO CRNE GORE
POLAZAK IZ SRBIJE:
09.06. 11.06. 14.06. 16.06. 18.06.2023. a posle toga svakoga dana do 31.08.2023.
Polasci u septembru biće otvarani prema potrebi.
Pančevo – u 19:00 autobuska stanica Pančevo – peron 10
Beograd – u 19:45 Beogradska autobuska stanica – peron 4
DESTINACIJE: Sutomore, Petrovac, Budva, Kotor, Herceg Novi.
POLAZAK IZ CRNE GORE
10.06. 12.06. 15.06. 17.06. i 19.06. a posle toga svakog dana do 01.09.2022.
Herceg Novi 16:30 autobuska stanica (stanična usluga se naplaćuje 2 eur)
Kotor 17:30 autobuska stanica (stanična usluga se naplaćuje 2 eur)
Budva 18:10 autobuska stanica (stanična usluga se naplaćuje 1 eur)
Petrovac 19:00 autobuska stanica (stanična usluga se naplaćuje 1 eur)
Sutomore 19:30 magistrala, autobuska stanica „Tara“
Za ulazak na autobusku stanicu u Herceg Novom i Budvi putnik mora imati isprintanu autobusku kartu. Ukoliko putnik nema isprintanu autobusku kartu stanica vrši uslužno štampanje uz naknadu od 1€.
CENE KARATA ZA POLAZAK IZ PANČEVA i BEOGRADA
BUS PREVOZ |
ODRASLI |
OMLADINA od 12 do 26 godina |
DECA od 0 do 12 godina |
JEDAN PRAVAC |
3.840 din / 32 eur |
3.480 din / 29 eur |
2.640 din / 22 eur |
POVRATNA KARTA |
5.400 din / 45 eur |
4.800 din / 40 eur |
3.840 din / 32 eur |
Za ostvarivanje popusta potrebno je dostaviti validan dokument na uvid!
LIČNA DOKUMENTA ZA ULAZAK U CRNU GORU
• za punoletne osobe i starija maloletna lica sa navršenih 16 godina - važeća lična karta ili pasoš
• za mlađa maloletna lica do navršenih 15 godina – pasoš
• Za prelazak državne granice maloletno lice, državljanin Republike Srbije do navršene 16. godine života, kada putuje samo ili u pratnji drugog lica koje mu nije roditelj ili zakonski zastupnik, mora posedovati overenu saglasnost oba roditelja, ako zajednički vrše roditeljsko pravo, ili zakonskog zastupnika.
• Prema Zakonu o strancima Crne Gore važećom putnom ispravom se smatra strana putna isprava koja je izdata u poslednjih deset godina i čija važnost neće isteći najmanje tri meseca nakon planiranog datuma odlaska sa teritorije Crne Gore.
Uslovi plaćanja
Uslovi i način plaćanja:
Plaćanje se vrši u dinarima. Za aranžmane u inostranstvu gde je cena iskazana u EUR, plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS; Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom garantovan je samo iznos akontacije a ostatak je podložan promeni.
AVANSNO:
- Gotovinom, čekovima gradjana, uplatom na račun ili platnim karticama. Prilikom rezervacije plaća se 40% vrednosti aranžmana, ostatak najkasnije 15 dana pre početka usluge.
NA RATE:
- Uplata avansa od 40% aranžmana, a ostatak na 3 mesečne rate čekovima građana.
- Uplata avansa od 40% aranžmana ostatak kreditnim karticama Banca Intesa (Visa, Master) na 3 rate bez kamate;
PUTEM ADMINISTRATIVNE ZABRANE:
- Uplata avansa od 40% aranžmana, a ostatak na 6 rata sa firmama sa kojima agencija SUPERNOVA TRAVEL ima sklopljen ugovor.