Opis
Novoizgradjeni hotel "Amfora" se nalazi u Petrovcu. Udaljen je samo 100 metara od plaže.
SMEŠTAJ
Hotel ima tri sprata, i svojim gostima nudi mir i uživanje. Raspolaže sa 20 soba od kojih su 11 standardne sobe, 3 superior sobe, 3 porodična studija i 3 superior apartmana.
HOTELSKI SADRŽAJI
Hotelski sadržaji uključuju recepciju koja je 24 sata gostima na raspolaganju, restoran za doručak po principu "švedskog stola", lobbi bar u blizini recepcije sa lepom terasom, udoban otvoreni bazen, parking garaža- besplatno za goste hotela, pranje veša ...
PLAŽA
Plaža je šljunkovita i peščana. Udaljena je oko 100 m od hotela.Plažni mobilijar se dodatno plaća.
Opis smeštaja
Sve hotelske jedinice sadrže klima uređaj, TV sa ravnim ekranom sa kablovskim kanalima, čajnik, tuš, kupatilo, besplatne toaletne potrepštine i sto. Sobe u hotelu imaju i besplatan bežični internet. Sve sobe imaju garderobu.
Standardne sobe 2+1,
22m2 svaka soba s francuskim balkonom
Superior sobe 2+1,
26m2 svaka soba s balkonom
Porodični studio 2+2,
34 m2 svaki studio s balkonom
Superior apartman 2+2,
34m2 svaki apartman sa 2 odvojene sobe i sa balkonom
Cenovnik
Hotel Amfora 4* - Petrovac na Moru | ||||||
Petrovac na Moru, Crna Gora | ||||||
Check in: 15:00, Check out: 10:00 | ||||||
Dvokrevetna soba, Standard, Noćenje i doručak | ||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje |
Noćenje | 1-May-23 | 23-May-23 | 42.35 € | po osobi po danu | ||
Noćenje | 23-May-23 | 20-Jun-23 | 52.03 € | po osobi po danu | ||
Noćenje | 20-Jun-23 | 11-Jul-23 | 64.13 € | po osobi po danu | ||
Noćenje | 11-Jul-23 | 29-Aug-23 | 76.23 € | po osobi po danu | ||
Noćenje | 29-Aug-23 | 12-Sep-23 | 64.13 € | po osobi po danu | ||
Noćenje | 12-Sep-23 | 26-Sep-23 | 52.03 € | po osobi po danu | ||
Noćenje | 26-Sep-23 | 11-Oct-23 | 42.35 € | po osobi po danu | ||
Dete od 2-11.99 godina u pratnji jedne odrasle osobe | 15-May-23 | 11-Oct-23 | 20.00 % | po osobi po danu | ||
Doplata za jednokrevetnu sobu | 15-May-23 | 11-Oct-23 | 60.00 % | po osobi po danu | ||
Dvokrevetna soba sa pomoćnim ležajem, Standard, Noćenje i doručak | ||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje |
Noćenje | 1-May-23 | 23-May-23 | 42.35 € | po osobi po danu | ||
Noćenje | 23-May-23 | 20-Jun-23 | 52.03 € | po osobi po danu | ||
Noćenje | 20-Jun-23 | 11-Jul-23 | 64.13 € | po osobi po danu | ||
Noćenje | 11-Jul-23 | 29-Aug-23 | 76.23 € | po osobi po danu | ||
Noćenje | 29-Aug-23 | 12-Sep-23 | 64.13 € | po osobi po danu | ||
Noćenje | 12-Sep-23 | 26-Sep-23 | 52.03 € | po osobi po danu | ||
Noćenje | 26-Sep-23 | 11-Oct-23 | 42.35 € | po osobi po danu | ||
Dete od 2-11.99 godina sa jednom odraslom osobom na osnovnom ležaju | 15-May-23 | 11-Oct-23 | 30.00 % | po osobi po danu | ||
3.Odrasla osoba na pomoćnom ležaju | 15-May-23 | 11-Oct-23 | 20.00 % | po osobi po danu | ||
Dete od 2-11.99 godina sa jednom odraslom na pomoćnom ležaju | 15-May-23 | 11-Oct-23 | 30.00 % | po osobi po danu | ||
Dete od 2-11.99 godina na pomoćnom ležaju u pratnji dve odrasle osobe | 15-May-23 | 11-Oct-23 | 50.00 % | po osobi po danu | ||
Dvokrevetna soba, Superior, Noćenje i doručak | ||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje |
Noćenje | 1-May-23 | 23-May-23 | 43.56 € | po osobi po danu | ||
Noćenje | 23-May-23 | 20-Jun-23 | 55.66 € | po osobi po danu | ||
Noćenje | 20-Jun-23 | 11-Jul-23 | 67.76 € | po osobi po danu | ||
Noćenje | 11-Jul-23 | 29-Aug-23 | 79.86 € | po osobi po danu | ||
Noćenje | 29-Aug-23 | 12-Sep-23 | 67.76 € | po osobi po danu | ||
Noćenje | 12-Sep-23 | 26-Sep-23 | 55.66 € | po osobi po danu | ||
Noćenje | 26-Sep-23 | 11-Oct-23 | 43.56 € | po osobi po danu | ||
Dete od 2-11.99 godina u pratnji jedne odrasle osobe | 15-May-23 | 11-Oct-23 | 20.00 % | po osobi po danu | ||
Doplata za jednokrevetnu sobu | 15-May-23 | 11-Oct-23 | 60.00 % | po osobi po danu | ||
Dvokrevetna soba sa pomoćnim ležajem, Superior, Noćenje i doručak | ||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje |
Noćenje | 1-May-23 | 23-May-23 | 43.56 € | po osobi po danu | ||
Noćenje | 23-May-23 | 20-Jun-23 | 55.66 € | po osobi po danu | ||
Noćenje | 20-Jun-23 | 11-Jul-23 | 67.76 € | po osobi po danu | ||
Noćenje | 11-Jul-23 | 29-Aug-23 | 79.86 € | po osobi po danu | ||
Noćenje | 29-Aug-23 | 12-Sep-23 | 67.76 € | po osobi po danu | ||
Noćenje | 12-Sep-23 | 26-Sep-23 | 55.66 € | po osobi po danu | ||
Noćenje | 26-Sep-23 | 11-Oct-23 | 43.56 € | po osobi po danu | ||
Dete od 2-11.99 godina u pratnji jedne odrasle osobe | 15-May-23 | 11-Oct-23 | 30.00 % | po osobi po danu | ||
3.Odrasla osoba na pomoćnom ležaju | 15-May-23 | 11-Oct-23 | 20.00 % | po osobi po danu | ||
Dete od 2-11.99 godina u pratnji jedne odrasle osobe na pomoćnom ležaju | 15-May-23 | 11-Oct-23 | 30.00 % | po osobi po danu | ||
Dete od 2-11.99 godina na pomoćnom ležaju u pratnji dve odrasle osobe | 15-May-23 | 11-Oct-23 | 50.00 % | po osobi po danu | ||
Dvokrevetna soba sa 2 pomoćna ležaja, Family, Noćenje i doručak | ||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje |
Noćenje | 1-May-23 | 23-May-23 | 102.85 € | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 23-May-23 | 20-Jun-23 | 139.15 € | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 20-Jun-23 | 11-Jul-23 | 175.45 € | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 11-Jul-23 | 29-Aug-23 | 223.85 € | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 29-Aug-23 | 12-Sep-23 | 175.45 € | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 12-Sep-23 | 26-Sep-23 | 139.15 € | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 26-Sep-23 | 11-Oct-23 | 102.85 € | po jedinici po danu | ||
Apartman za 4 osobe, Superior, Noćenje i doručak | ||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje |
Noćenje | 1-May-23 | 23-May-23 | 145.20 € | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 23-May-23 | 20-Jun-23 | 169.40 € | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 20-Jun-23 | 11-Jul-23 | 223.85 € | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 11-Jul-23 | 29-Aug-23 | 284.35 € | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 29-Aug-23 | 12-Sep-23 | 223.85 € | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 12-Sep-23 | 26-Sep-23 | 169.40 € | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 26-Sep-23 | 11-Oct-23 | 145.20 € | po jedinici po danu | ||
Zajedničke stavke | ||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Vrste plaćanja |
Boravišna taksa za odraslu osobu | 15-May-23 | 11-Oct-23 | 1.50 € | po osobi po danu | ||
Boravišna taksa za decu od 0-11.99 godina | 15-May-23 | 11-Oct-23 | 0.50 € | po osobi po danu | ||
Dečji krevetac | 15-May-23 | 11-Oct-23 | 0.00 € | po osobi po danu | ||
Dete od 0-1.99 godina na zajedničkom ležaju | 15-May-23 | 11-Oct-23 | 100.00 % | po osobi po danu |
Prevoz
AUTOBUSKI PREVOZ DO CRNE GORE
POLAZAK IZ SRBIJE:
09.06. 11.06. 14.06. 16.06. 18.06.2023. a posle toga svakoga dana do 31.08.2023.
Polasci u septembru biće otvarani prema potrebi.
Pančevo – u 19:00 autobuska stanica Pančevo – peron 10
Beograd – u 19:45 Beogradska autobuska stanica – peron 4
DESTINACIJE: Sutomore, Petrovac, Budva, Kotor, Herceg Novi.
POLAZAK IZ CRNE GORE
10.06. 12.06. 15.06. 17.06. i 19.06. a posle toga svakog dana do 01.09.2022.
Herceg Novi 16:30 autobuska stanica (stanična usluga se naplaćuje 2 eur)
Kotor 17:30 autobuska stanica (stanična usluga se naplaćuje 2 eur)
Budva 18:10 autobuska stanica (stanična usluga se naplaćuje 1 eur)
Petrovac 19:00 autobuska stanica (stanična usluga se naplaćuje 1 eur)
Sutomore 19:30 magistrala, autobuska stanica „Tara“
Za ulazak na autobusku stanicu u Herceg Novom i Budvi putnik mora imati isprintanu autobusku kartu. Ukoliko putnik nema isprintanu autobusku kartu stanica vrši uslužno štampanje uz naknadu od 1€.
CENE KARATA ZA POLAZAK IZ PANČEVA i BEOGRADA
BUS PREVOZ |
ODRASLI |
OMLADINA od 12 do 26 godina |
DECA od 0 do 12 godina |
JEDAN PRAVAC |
3.840 din / 32 eur |
3.480 din / 29 eur |
2.640 din / 22 eur |
POVRATNA KARTA |
5.400 din / 45 eur |
4.800 din / 40 eur |
3.840 din / 32 eur |
Za ostvarivanje popusta potrebno je dostaviti validan dokument na uvid!
LIČNA DOKUMENTA ZA ULAZAK U CRNU GORU
• za punoletne osobe i starija maloletna lica sa navršenih 16 godina - važeća lična karta ili pasoš
• za mlađa maloletna lica do navršenih 15 godina – pasoš
• Za prelazak državne granice maloletno lice, državljanin Republike Srbije do navršene 16. godine života, kada putuje samo ili u pratnji drugog lica koje mu nije roditelj ili zakonski zastupnik, mora posedovati overenu saglasnost oba roditelja, ako zajednički vrše roditeljsko pravo, ili zakonskog zastupnika.
• Prema Zakonu o strancima Crne Gore važećom putnom ispravom se smatra strana putna isprava koja je izdata u poslednjih deset godina i čija važnost neće isteći najmanje tri meseca nakon planiranog datuma odlaska sa teritorije Crne Gore.
Uslovi plaćanja
Uslovi i način plaćanja:
Plaćanje se vrši u dinarima. Za aranžmane u inostranstvu gde je cena iskazana u EUR, plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS; Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom garantovan je samo iznos akontacije a ostatak je podložan promeni.
AVANSNO:
- Gotovinom, čekovima gradjana, uplatom na račun ili platnim karticama. Prilikom rezervacije plaća se 40% vrednosti aranžmana, ostatak najkasnije 15 dana pre početka usluge.
NA RATE:
- Uplata avansa od 40% aranžmana, a ostatak na 3 mesečne rate čekovima građana.
- Uplata avansa od 40% aranžmana ostatak kreditnim karticama Banca Intesa (Visa, Master) na 3 rate bez kamate;
PUTEM ADMINISTRATIVNE ZABRANE:
- Uplata avansa od 40% aranžmana, a ostatak na 6 rata sa firmama sa kojima agencija SUPERNOVA TRAVEL ima sklopljen ugovor.