Opis
Lokacija
Nalazi se na samoj obali kristalno čistog mora u lepom, mirnom i romantičnom primorskom mestu Njivice. Smešten je blizu ulaza u Boku Kotorsku, najlepši zaliv Mediterana i najjužniji fjord Evrope, naspram šestovekovnog grada Herceg Novog. Spoj elegancije koju pruža hotel, visok kvalitet usluga i ljupkost prirodnog ambijenta čini Iberostar hotel pravim biserom Boke Kotorske. Hotel je utonuo u bujni i živopisni park. Smešten između morske obale i podnožja brda Kobila, na mestu gde se mešaju morski vazduh i opojni mirisi mediteranskog rastinja. Posmatranju izlaska sunca ili meseca je privilegija boravka u našem hotelu
Hotelski sadržaji
Glavni restoran, a la carte restoran, dva bara 24h operativna recepcija, veliki otvoreni bazen sa terasom za sunčanje sa ležaljkama i suncobranima besplatnim za goste hotela,dečiji klub, sportski sadržaji, wellness i fitness centar, kongresna sala, besplatan parking.
Usluga
ALL INCLUSIVE USLUGA
HRANA
Glavni restoran
❖ Prehrana (švedski sto): doručak 7: 30-10: 30, ručak 12:30 -14: 30 i večera 18: 30-21: 30
Grickalice
❖ Sladoled, palačinke, sendviči, voće i kolači: 14:30 -18: 00
Napitak
All-inclusive izbor bezalkoholnih pića
❖ Bezalkoholna pića, topli napici (čaj, kafa, čokolada) i voda (gazirana i negazirana) iz dozatora za piće: 7: 30-00: 00
All-inclusive izbor alkoholnih pića
Draft Lokalno točeno vino (belo, crveno, ruže) i pivo, žestoka pića, kokteli: 10:00 -23: 00
* Gosti koji imaju All Inclusive imaju 50% popusta na pića iz menija pića i vina.
Sportske aktivnosti i druge usluge
❖ wi-Fi je besplatan u celom području, uključujući sobe.
Sve aktivnosti animacionog tima: Fit & Fun (aerobik, akva aerobic, pilates, fit fit itd.), Igre na stolu, aktivnosti u kampovima zvezda na otvorenom i dečije igralište, mini diskoteka, časovi plesa, večernje emisije, stoni tenis, pikado, odbojka na pesku, mini fudbal na plaži, petanka.
* Imajte na umu da se navedene aktivnosti mogu razlikovati u zavisnosti od sezonskog perioda i vremenskih uslova.
❖ Parking prema raspoloživosti parking mesta.
* Imajte na umu da rezervacija parkiranja nije moguća.
Dečji krevetac u sobi na zahtev.
Plaža
Hotel se nalazi pored sopstvene peščano-šljunkovite plaže. Korišćenje ležaljki i suncobrana je uračunato u cenu
Opis smeštaja
Smeštaj
Poseduje nekoliko tipova soba i sve imaju telefon, SAT-TV, klima uredjaj , kupatilo sa fenom i balkon ili terasu.
Dvokrevetna soba, min.1 – max.3 osobe
Soba bez plastike za jednokratnu upotrebu
Opis: balkon ili terasa, dva odvojena kreveta ili bračni krevet, kupatilo sa tuš kabinom ili samo tuš, fen za kosu, sef, minibar, TV, klima.
Dvokrevetna soba, garden, min.1 – max.3 osobe
Soba bez plastike za jednokratnu upotrebu
Opis: balkon ili terasa, dva odvojena kreveta ili bračni krevet, kupatilo sa tuš kabinom ili samo tuš, fen za kosu, sef, minibar, TV, telefon, klima.
Dvokrevetna soba, pogled more, min.1 – max.3 osobe
Soba bez plastike za jednokratnu upotrebu
Opis: balkon ili terasa, dva odvojena kreveta ili bračni krevet, kupatilo sa tuš kabinom ili samo tuš, fen za kosu, sef, minibar, TV, telefon, klima.
JUNIOR SUITE POGLED VRT / POGLED MORE
38-50 m2, max 3 odrasle osobe ili 2 odrasle osobe i 2 dece.
Soba bez plastike za jednokratnu upotrebu
Balkon ili terasa
Dva kreveta
Kupatilo sa tušem ili kadom
Satelitska televizija
Minibar (uz doplatu)
Klima uređaj (dostupno samo u junu, julu i avgustu)
Sef(podložno naplati)
Fen za kosu
Telefon (uz dolatu)
Za goste koji žele puno prostora i pogleda
Prostrana soba sa privatnim balkonom i pogledom na hotelske bašte i planine Crne Gore. U ovoj sobi ćete pronaći sav luksuz i udobnost koja će vam trebati za odmor sa porodicom ili u paru.
MINIMALAN I MAKSIMALAN BROJ OSOBA PO TIPU SMEŠTAJA |
|||||||
TIP SMEŠTAJA |
max.kreveta |
min.osoba |
max.osoba |
min.odrasle |
max.odrasle |
min.deca |
max.deca |
DVOKREVETNA SOBA |
2+1 |
2 |
3 |
2 |
2 |
0 |
1 |
DVOKREVETNA SOBA GARDEN |
2+1 |
1 |
3 |
1 |
2 |
0 |
2 |
DVOKREVETNA SOBA BOČNI POGLED MORE |
2+1 |
2 |
3 |
2 |
2 |
0 |
1 |
DVOKREVETNA SOBA POGLED MORE |
2+1 |
2 |
3 |
2 |
2 |
0 |
1 |
DVOKREVETNA SOBA POGLED MORE - PL |
2+1 |
2 |
3 |
2 |
2 |
0 |
1 |
DVOKREVETNA GARDEN SOBA - VELIKA TERASA |
2+1 |
2 |
3 |
2 |
2 |
0 |
1 |
JUNIOR SUITE POGLED VRT |
2+2 |
2 |
4 |
2 |
3 |
0 |
2 |
Cenovnik
Hotel Iberostar 4* - Herceg Novi | ||||||
iberostar njivice, Herceg Novi, Crna Gora | ||||||
Check in: 14:00, Check out: 10:00 | ||||||
Dvokrevetna soba sa pomoćnim ležajem, All inclusive | ||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje |
Smeštaj | 01.04.2023 | 15.04.2023 | € 45.73 | 1 | po osobi po danu | |
Noćenje | 15.04.2023 | 05.05.2023 | € 52.09 | 3 | po osobi po danu | |
Noćenje | 05.05.2023 | 13.05.2023 | € 60.98 | 3 | po osobi po danu | |
Noćenje | 13.05.2023 | 02.06.2023 | € 72.42 | 3 | po osobi po danu | |
Noćenje | 02.06.2023 | 23.06.2023 | € 99.10 | 4 | po osobi po danu | |
Noćenje | 23.06.2023 | 14.07.2023 | € 116.89 | 4 | po osobi po danu | |
Noćenje | 14.07.2023 | 21.08.2023 | € 125.78 | 5 | po osobi po danu | |
Noćenje | 21.08.2023 | 18.09.2023 | € 99.10 | 4 | po osobi po danu | |
Noćenje | 18.09.2023 | 03.10.2023 | € 72.42 | 4 | po osobi po danu | |
Noćenje | 03.10.2023 | 16.10.2023 | € 60.98 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 16.10.2023 | 26.10.2023 | € 45.73 | 1 | po osobi po danu | |
Popust za dete 2-7 godina na pomoćnom ležaju | 01.04.2023 | 02.06.2023 | 100.00% | po osobi po danu | ||
Popust za dete 7-14,99 godina na pomoćnom ležaju | 01.04.2023 | 25.10.2023 | 50.00% | po osobi po danu | ||
Popust za dete 2-7 godina na pomoćnom ležaju | 02.06.2023 | 18.09.2023 | 90.00% | po osobi po danu | ||
Popust za dete 2-7 godina na pomoćnom ležaju | 18.09.2023 | 25.10.2023 | 100.00% | po osobi po danu | ||
Dvokrevetna soba sa pomoćnim ležajem, All inclusive, Pogled na vrt | ||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje |
Smeštaj | 01.04.2023 | 15.04.2023 | € 48.28 | 1 | po osobi po danu | |
Noćenje | 15.04.2023 | 05.05.2023 | € 54.64 | 3 | po osobi po danu | |
Noćenje | 05.05.2023 | 13.05.2023 | € 63.52 | 3 | po osobi po danu | |
Noćenje | 13.05.2023 | 02.06.2023 | € 76.24 | 3 | po osobi po danu | |
Noćenje | 02.06.2023 | 23.06.2023 | € 104.18 | 4 | po osobi po danu | |
Noćenje | 23.06.2023 | 14.07.2023 | € 123.24 | 4 | po osobi po danu | |
Noćenje | 14.07.2023 | 21.08.2023 | € 132.13 | 5 | po osobi po danu | |
Noćenje | 21.08.2023 | 18.09.2023 | € 104.18 | 4 | po osobi po danu | |
Noćenje | 18.09.2023 | 03.10.2023 | € 76.24 | 4 | po osobi po danu | |
Noćenje | 03.10.2023 | 16.10.2023 | € 63.52 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 16.10.2023 | 26.10.2023 | € 48.28 | 1 | po osobi po danu | |
Popust za dete 2-7 godina na pomoćnom ležaju | 01.04.2023 | 02.06.2023 | 100.00% | po osobi po danu | ||
Popust za dete 7-14,99 godina na pomoćnom ležaju | 01.04.2023 | 25.10.2023 | 50.00% | po osobi po danu | ||
Popust za dete 2-7 godina na pomoćnom ležaju | 02.06.2023 | 18.09.2023 | 90.00% | po osobi po danu | ||
Popust za dete 2-7 godina na pomoćnom ležaju | 18.09.2023 | 25.10.2023 | 100.00% | po osobi po danu | ||
Doplata za jednokrevetnu sobu | 01.04.2023 | 15.04.2023 | 40.00% | po osobi po danu | ||
Doplata za jednokrevetnu sobu | 15.04.2023 | 05.05.2023 | 40.00% | po osobi po danu | ||
Doplata za jednokrevetnu sobu | 05.05.2023 | 13.05.2023 | 40.00% | po osobi po danu | ||
Doplata za jednokrevetnu sobu | 13.05.2023 | 02.06.2023 | 80.00% | po osobi po danu | ||
Doplata za jednokrevetnu sobu | 02.06.2023 | 23.06.2023 | 80.00% | po osobi po danu | ||
Doplata za jednokrevetnu sobu | 23.06.2023 | 14.07.2023 | 80.00% | po osobi po danu | ||
Doplata za jednokrevetnu sobu | 14.07.2023 | 20.08.2023 | 80.00% | po osobi po danu | ||
Doplata za jednokrevetnu sobu | 21.08.2023 | 18.09.2023 | 80.00% | po osobi po danu | ||
Doplata za jednokrevetnu sobu | 18.09.2023 | 03.10.2023 | 80.00% | po osobi po danu | ||
Doplata za jednokrevetnu sobu | 03.10.2023 | 25.10.2023 | 40.00% | po osobi po danu | ||
Dvokrevetna soba sa pomoćnim ležajem, All inclusive, Morska strana | ||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje |
Smeštaj | 01.04.2023 | 15.04.2023 | € 50.82 | 1 | po osobi po danu | |
Noćenje | 15.04.2023 | 05.05.2023 | € 58.45 | 3 | po osobi po danu | |
Noćenje | 05.05.2023 | 13.05.2023 | € 67.34 | 3 | po osobi po danu | |
Noćenje | 13.05.2023 | 02.06.2023 | € 81.32 | 3 | po osobi po danu | |
Noćenje | 02.06.2023 | 23.06.2023 | € 110.53 | 4 | po osobi po danu | |
Noćenje | 23.06.2023 | 14.07.2023 | € 130.86 | 4 | po osobi po danu | |
Noćenje | 14.07.2023 | 21.08.2023 | € 139.75 | 5 | po osobi po danu | |
Noćenje | 21.08.2023 | 18.09.2023 | € 110.53 | 4 | po osobi po danu | |
Noćenje | 18.09.2023 | 03.10.2023 | € 81.32 | 4 | po osobi po danu | |
Noćenje | 03.10.2023 | 16.10.2023 | € 67.34 | 1 | po osobi po danu | |
Noćenje | 16.10.2023 | 26.10.2023 | € 50.82 | 1 | po osobi po danu | |
Popust za dete 2-7 godina na pomoćnom ležaju | 01.04.2023 | 02.06.2023 | 100.00% | po osobi po danu | ||
Popust za dete 7-14,99 godina na pomoćnom ležaju | 01.04.2023 | 25.10.2023 | 50.00% | po osobi po danu | ||
Popust za dete 2-7 godina na pomoćnom ležaju | 02.06.2023 | 18.09.2023 | 90.00% | po osobi po danu | ||
Popust za dete 2-7 godina na pomoćnom ležaju | 18.09.2023 | 25.10.2023 | 100.00% | po osobi po danu | ||
Dvokrevetna soba garden sa terasom, All inclusive | ||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje |
Noćenje | 01.04.2023 | 15.04.2023 | € 50.82 | 1 | po osobi po danu | |
Noćenje | 15.04.2023 | 05.05.2023 | € 58.45 | 3 | po osobi po danu | |
Noćenje | 05.05.2023 | 13.05.2023 | € 67.34 | 3 | po osobi po danu | |
Noćenje | 13.05.2023 | 02.06.2023 | € 81.32 | 3 | po osobi po danu | |
Noćenje | 02.06.2023 | 23.06.2023 | € 110.53 | 4 | po osobi po danu | |
Noćenje | 23.06.2023 | 14.07.2023 | € 130.86 | 4 | po osobi po danu | |
Noćenje | 14.07.2023 | 21.08.2023 | € 139.75 | 5 | po osobi po danu | |
Noćenje | 21.08.2023 | 18.09.2023 | € 110.53 | 4 | po osobi po danu | |
Noćenje | 18.09.2023 | 03.10.2023 | € 81.32 | 4 | po osobi po danu | |
Noćenje | 03.10.2023 | 16.10.2023 | € 67.34 | 1 | po osobi po danu | |
Noćenje | 16.10.2023 | 26.10.2023 | € 50.82 | 1 | po osobi po danu | |
Popust za dete 2-7 godina na pomoćnom ležaju | 01.04.2023 | 02.06.2023 | 100.00% | po osobi po danu | ||
Popust za dete 7-14,99 godina na pomoćnom ležaju | 01.04.2023 | 25.10.2023 | 50.00% | po osobi po danu | ||
Popust za dete 2-7 godina na pomoćnom ležaju | 02.06.2023 | 18.09.2023 | 90.00% | po osobi po danu | ||
Popust za dete 2-7 godina na pomoćnom ležaju | 18.09.2023 | 25.10.2023 | 100.00% | po osobi po danu | ||
Dvokrevetna soba sa pomoćnim ležajem, All inclusive, Pogled na more | ||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje |
Smeštaj | 01.04.2023 | 15.04.2023 | € 57.17 | 1 | po osobi po danu | |
Noćenje | 15.04.2023 | 05.05.2023 | € 64.80 | 3 | po osobi po danu | |
Noćenje | 05.05.2023 | 13.05.2023 | € 73.69 | 3 | po osobi po danu | |
Noćenje | 13.05.2023 | 02.06.2023 | € 90.21 | 3 | po osobi po danu | |
Noćenje | 02.06.2023 | 23.06.2023 | € 123.24 | 4 | po osobi po danu | |
Noćenje | 23.06.2023 | 14.07.2023 | € 146.11 | 4 | po osobi po danu | |
Noćenje | 14.07.2023 | 21.08.2023 | € 155.00 | 5 | po osobi po danu | |
Noćenje | 21.08.2023 | 18.09.2023 | € 123.24 | 4 | po osobi po danu | |
Noćenje | 18.09.2023 | 03.10.2023 | € 90.21 | 4 | po osobi po danu | |
Noćenje | 03.10.2023 | 16.10.2023 | € 73.69 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 16.10.2023 | 26.10.2023 | € 57.17 | 1 | po osobi po danu | |
Popust za dete 2-7 godina na pomoćnom ležaju | 01.04.2023 | 02.06.2023 | 100.00% | po osobi po danu | ||
Popust za dete 7-14,99 godina na pomoćnom ležaju | 01.04.2023 | 25.10.2023 | 50.00% | po osobi po danu | ||
Popust za dete 2-7 godina na pomoćnom ležaju | 02.06.2023 | 18.09.2023 | 90.00% | po osobi po danu | ||
Popust za dete 2-7 godina na pomoćnom ležaju | 18.09.2023 | 25.10.2023 | 100.00% | po osobi po danu | ||
Dvokrevetna soba pogled more priorotetna lokacija, All inclusive | ||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje |
Smeštaj | 01.04.2023 | 15.04.2023 | € 59.71 | 1 | po osobi po danu | |
Noćenje | 15.04.2023 | 05.05.2023 | € 67.34 | 3 | po osobi po danu | |
Noćenje | 05.05.2023 | 13.05.2023 | € 76.23 | 3 | po osobi po danu | |
Noćenje | 13.05.2023 | 02.06.2023 | € 94.02 | 3 | po osobi po danu | |
Noćenje | 02.06.2023 | 23.06.2023 | € 128.87 | 4 | po osobi po danu | |
Noćenje | 23.06.2023 | 14.07.2023 | € 152.46 | 4 | po osobi po danu | |
Noćenje | 14.07.2023 | 21.08.2023 | € 161.35 | 5 | po osobi po danu | |
Noćenje | 21.08.2023 | 18.09.2023 | € 128.87 | 4 | po osobi po danu | |
Noćenje | 18.09.2023 | 03.10.2023 | € 94.02 | 4 | po osobi po danu | |
Noćenje | 03.10.2023 | 16.10.2023 | € 76.23 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 16.10.2023 | 26.10.2023 | € 59.71 | 1 | po osobi po danu | |
Popust za dete 2-7 godina na pomoćnom ležaju | 01.04.2023 | 02.06.2023 | 100.00% | po osobi po danu | ||
Popust za dete 7-14,99 godina na pomoćnom ležaju | 01.04.2023 | 25.10.2023 | 50.00% | po osobi po danu | ||
Popust za dete 2-7 godina na pomoćnom ležaju | 02.06.2023 | 18.09.2023 | 90.00% | po osobi po danu | ||
Popust za dete 2-7 godina na pomoćnom ležaju | 18.09.2023 | 25.10.2023 | 100.00% | po osobi po danu | ||
Junior Suite (2+1), All inclusive, Pogled na vrt | ||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje |
Smeštaj | 01.04.2023 | 15.04.2023 | € 60.98 | 1 | po osobi po danu | |
Noćenje | 15.04.2023 | 05.05.2023 | € 68.61 | 3 | po osobi po danu | |
Noćenje | 05.05.2023 | 13.05.2023 | € 80.04 | 3 | po osobi po danu | |
Noćenje | 13.05.2023 | 02.06.2023 | € 96.57 | 3 | po osobi po danu | |
Noćenje | 02.06.2023 | 23.06.2023 | € 142.96 | 4 | po osobi po danu | |
Noćenje | 23.06.2023 | 14.07.2023 | € 155.00 | 4 | po osobi po danu | |
Noćenje | 14.07.2023 | 21.08.2023 | € 166.44 | 5 | po osobi po danu | |
Noćenje | 21.08.2023 | 18.09.2023 | € 130.86 | 4 | po osobi po danu | |
Noćenje | 18.09.2023 | 03.10.2023 | € 96.57 | 4 | po osobi po danu | |
Noćenje | 03.10.2023 | 16.10.2023 | € 80.04 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 16.10.2023 | 26.10.2023 | € 60.98 | 1 | po osobi po danu | |
Popust za decu 2-14,99 godina na pomoćnom ležaju | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 50.00% | po osobi po danu | ||
Popust za 3. odraslu osobu na pomoćno ležaju | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 40.00% | po osobi po danu | ||
Zajedničke stavke | ||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Vrste plaćanja |
Extra Rani buking 5% za uplate do 28.02.2023. | 01.04.2023 | 30.04.2023 | 5.00% | 7 | po osobi po danu | |
Rani buking 10% za uplate 01.01.-28.02.2023. | 01.04.2023 | 25.10.2023 | 10.00% | 7 | po osobi po danu | |
Extra Rani buking 5% za uplate do 28.02.2023. | 01.10.2023 | 25.10.2023 | 5.00% | 7 | po osobi po danu | |
Boravišna taksa ( na licu mesta) | 01.04.2023 | 31.10.2023 | € 1.50 | po osobi po danu | ||
Boravišna taksa ( na licu mesta) | 01.04.2023 | 31.10.2023 | € 0.50 | po osobi po danu | ||
Popust za dete 0-2 godine, bez ležaja | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 100.00% | po osobi po danu | ||
Popust 5% za boravke 15 i više noćenja | 01.04.2023 | 25.10.2023 | 5.00% | 15 | po osobi po danu |
Prevoz
AUTOBUSKI PREVOZ DO CRNE GORE
POLAZAK IZ SRBIJE:
09.06. 11.06. 14.06. 16.06. 18.06.2023. a posle toga svakoga dana do 31.08.2023.
Polasci u septembru biće otvarani prema potrebi.
Pančevo – u 19:00 autobuska stanica Pančevo – peron 10
Beograd – u 19:45 Beogradska autobuska stanica – peron 4
DESTINACIJE: Sutomore, Petrovac, Budva, Kotor, Herceg Novi.
POLAZAK IZ CRNE GORE
10.06. 12.06. 15.06. 17.06. i 19.06. a posle toga svakog dana do 01.09.2022.
Herceg Novi 16:30 autobuska stanica (stanična usluga se naplaćuje 2 eur)
Kotor 17:30 autobuska stanica (stanična usluga se naplaćuje 2 eur)
Budva 18:10 autobuska stanica (stanična usluga se naplaćuje 1 eur)
Petrovac 19:00 autobuska stanica (stanična usluga se naplaćuje 1 eur)
Sutomore 19:30 magistrala, autobuska stanica „Tara“
Za ulazak na autobusku stanicu u Herceg Novom i Budvi putnik mora imati isprintanu autobusku kartu. Ukoliko putnik nema isprintanu autobusku kartu stanica vrši uslužno štampanje uz naknadu od 1€.
CENE KARATA ZA POLAZAK IZ PANČEVA i BEOGRADA
BUS PREVOZ |
ODRASLI |
OMLADINA od 12 do 26 godina |
DECA od 0 do 12 godina |
JEDAN PRAVAC |
3.840 din / 32 eur |
3.480 din / 29 eur |
2.640 din / 22 eur |
POVRATNA KARTA |
5.400 din / 45 eur |
4.800 din / 40 eur |
3.840 din / 32 eur |
Za ostvarivanje popusta potrebno je dostaviti validan dokument na uvid!
LIČNA DOKUMENTA ZA ULAZAK U CRNU GORU
• za punoletne osobe i starija maloletna lica sa navršenih 16 godina - važeća lična karta ili pasoš
• za mlađa maloletna lica do navršenih 15 godina – pasoš
• Za prelazak državne granice maloletno lice, državljanin Republike Srbije do navršene 16. godine života, kada putuje samo ili u pratnji drugog lica koje mu nije roditelj ili zakonski zastupnik, mora posedovati overenu saglasnost oba roditelja, ako zajednički vrše roditeljsko pravo, ili zakonskog zastupnika.
• Prema Zakonu o strancima Crne Gore važećom putnom ispravom se smatra strana putna isprava koja je izdata u poslednjih deset godina i čija važnost neće isteći najmanje tri meseca nakon planiranog datuma odlaska sa teritorije Crne Gore.
Uslovi plaćanja
Uslovi i način plaćanja:
Plaćanje se vrši u dinarima. Za aranžmane u inostranstvu gde je cena iskazana u EUR, plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS; Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom garantovan je samo iznos akontacije a ostatak je podložan promeni.
AVANSNO:
- Gotovinom, čekovima gradjana, uplatom na račun ili platnim karticama. Prilikom rezervacije plaća se 40% vrednosti aranžmana, ostatak najkasnije 15 dana pre početka usluge.
NA RATE:
- Uplata avansa od 40% aranžmana, a ostatak na 3 mesečne rate čekovima građana.
- Uplata avansa od 40% aranžmana ostatak kreditnim karticama Banca Intesa (Visa, Master) na 3 rate bez kamate;
PUTEM ADMINISTRATIVNE ZABRANE:
- Uplata avansa od 40% aranžmana, a ostatak na 6 rata sa firmama sa kojima agencija SUPERNOVA TRAVEL ima sklopljen ugovor.