Opis
Lokacija
Lazure Boutique Hotel oživljavljava istorijske prostore Lazareta, bokokotorskog obeležja 18. veka. Staro zdanje je veoma pažljivo renovirano i pretvoreno u butik hotel vrhunskog kvaliteta, koji svojim sadržajima pruža gostima nezaboravno iskustvo. Hotel i marina Lazure smesteni uz more, pruzaju pogled na Bokokotorski zaliv, nalazi se na 2 km od Herceg Novog.
Hotelski sadržaji
Objekat poseduje 3 restorana, vinski bar. Gosti mogu besplatno da koriste WiFi i privatni parking. U jednom od restorana gosti mogu probati jela mediteranske kuhinje, dok u vinskom i salonskom baru imaju na raspolaganju veliki izbor najkvalitetnijih vina. Poseduje konferencijsku salu, prostor na otvorenom u vrtu i welnes centar sa bazenom u zatvorenom, izdvojen od obe zgrade u kojima se nalaze smeštajne jedinice, nekoliko tipova sauna. Uz doplatu su dostupni razni kozmetički tretmani. Mogucnost transfera od hotela do aerodoroma. Objekat je prilagodjen licima sa posebnim potrebama.
Usluga
Noćenje / doručak ( švedski sto). Postoji mogućnost doplate za uslugu polupansion.
Plaža
Hotel ima direktan pristup šljunkovitoj plaži koja se nalazi u neposrednoj blizini. Plažni mobilijar je besplatan za goste hotela.
Opis smeštaja
Sobe i suiti su smešteni u istorijskoj zgradi Lazaret iz 18. veka, kao i novoj zgradi. Uređene su u modernom rustičnom stilu i imaju pogled na dvorište i na more. Na raspolaganju su kupatila sa tušem (bez kabine) ili hidromasažnom kadom. Sve smeštajne jedinice su klimatizovane i poseduju TV, telefonsku liniju, bežični internet, minibar, sef, fen za kosu i kupatilo. Gostima su još na raspolaganju bademantil, papuče i besplatan toaletni pribor.
ISTORIJSKA STARA ZGRADA LAZARET
Delux soba
Studio soba sa pogledom na dvorište ili baštu za 1-2 osobe.
Neke sobe imaju i tuš i kadu. Površine 25-40 m2
Apartman sa pogledom na dvorište
Apartman sa pogledom na dvorište ili baštu za 1-3 osobe.
Spavaća soba, prostrana dnevna soba, kupatilo. Površine 48-65 kvm
Suite Sea View
Apartman sa pogledom na more i marinu za 1-3 osobe.
Spavaća soba, prostrana dnevna soba, kupatilo. Površine 48-65 kvm
Suite Sea Balcony
Apartman sa pogledom na more i jedinim balkonom u istorijskoj zgradi.
Spavaća i dnevna soba sa kaminom. Površine 65 m2
Porodični apartman
Prostran apartman za 2-6 gostiju. Dve spavaće sobe, 2 kupatila, krovni prozori, veliki dnevni boravak.
Ukupna površina 90 m2
King Suite
Prostran apartman za 2-6 gostiju. Dve spavaće sobe, 3 kupatila, veliki dnevni boravak, pogled na more.
Ukupna površina 99 m2
NOVA ZGRADA
De-luks soba
Studio soba sa pogledom na planinu ili ulicu za 1-2 osobe. Bračni krevet, kupatilo, minibar. Površine 27-29 m2
Deluxe Sea View
Studio soba sa pogledom na more i balkonom za 1-2 osobe. Bračni krevet, kupatilo, minibar. Površine 28-30 m2
Studio sa kuhinjom
Studio soba sa pogledom na more ili planinu za 1-3 osobe. Spavaća soba, dnevni boravak sa kuhinjom, kupatilo. Površine 40-66 m2
Apartman sa kuhinjom
Apartman sa pogledom na more, balkonom i kuhinjom za 2-4 osobe. Spavaća soba, dnevni boravak sa sofom na razvlačenje i kuhinja. Površine 65 m2
Cenovnik
Hotel Lazure Hotel & Marina 5* - Meljine | ||||||
Meljine, Crna Gora | ||||||
Check in: 14:00, Check out: 10:00 | ||||||
Dvokrevetna soba, Deluxe, Noćenje i doručak | ||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje |
Noćenje | 09.02.2023 | 01.04.2023 | € 103.04 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 01.04.2023 | 01.05.2023 | € 143.36 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 01.05.2023 | 01.06.2023 | € 161.28 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 01.06.2023 | 01.07.2023 | € 225.12 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 01.07.2023 | 01.09.2023 | € 272.16 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 01.09.2023 | 01.10.2023 | € 225.12 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 01.10.2023 | 01.11.2023 | € 161.28 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 01.11.2023 | 29.12.2023 | € 103.04 | po jedinici po danu | ||
Dvokrevetna soba sa pomoćnim ležajem, Executive, Noćenje i doručak | ||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje |
Noćenje | 09.02.2023 | 01.04.2023 | € 162.40 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 01.04.2023 | 01.05.2023 | € 210.56 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 01.05.2023 | 01.06.2023 | € 241.92 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 01.06.2023 | 01.07.2023 | € 340.48 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 01.07.2023 | 01.09.2023 | € 435.68 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 01.09.2023 | 01.10.2023 | € 340.48 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 01.10.2023 | 01.11.2023 | € 241.92 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 01.11.2023 | 29.12.2023 | € 162.40 | po jedinici po danu | ||
Dvokrevetna soba, Superior, Noćenje i doručak | ||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje |
Noćenje | 09.02.2023 | 01.04.2023 | € 92.96 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 01.04.2023 | 01.05.2023 | € 134.40 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 01.05.2023 | 01.06.2023 | € 143.36 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 01.06.2023 | 01.07.2023 | € 204.96 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 01.07.2023 | 01.09.2023 | € 241.92 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 01.09.2023 | 01.10.2023 | € 204.96 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 01.10.2023 | 01.11.2023 | € 143.36 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 01.11.2023 | 29.12.2023 | € 92.96 | po jedinici po danu | ||
Dvokrevetna soba, Superior, Noćenje i doručak, Pogled na more | ||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje |
Noćenje | 09.02.2023 | 01.04.2023 | € 103.04 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 09.02.2023 | 01.04.2023 | € 116.48 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 01.04.2023 | 01.05.2023 | € 143.36 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 01.04.2023 | 01.05.2023 | € 161.28 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 01.05.2023 | 01.06.2023 | € 152.32 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 01.05.2023 | 01.06.2023 | € 170.24 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 01.06.2023 | 01.07.2023 | € 224.00 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 01.06.2023 | 01.07.2023 | € 241.92 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 01.07.2023 | 01.09.2023 | € 287.84 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 01.07.2023 | 01.09.2023 | € 313.60 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 01.09.2023 | 01.10.2023 | € 224.00 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 01.09.2023 | 01.10.2023 | € 241.92 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 01.10.2023 | 01.11.2023 | € 152.32 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 01.10.2023 | 01.11.2023 | € 170.24 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 01.11.2023 | 29.12.2023 | € 103.04 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 01.11.2023 | 29.12.2023 | € 116.48 | po jedinici po danu | ||
Dvokrevetna soba sa 2 pomoćna ležaja, Noćenje i doručak | ||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje |
Noćenje | 09.02.2023 | 01.04.2023 | € 145.60 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 01.04.2023 | 01.05.2023 | € 206.08 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 01.05.2023 | 01.06.2023 | € 215.04 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 01.06.2023 | 01.07.2023 | € 277.76 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 01.07.2023 | 01.09.2023 | € 331.52 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 01.09.2023 | 01.10.2023 | € 277.76 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 01.10.2023 | 01.11.2023 | € 215.04 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 01.11.2023 | 29.12.2023 | € 145.60 | po jedinici po danu | ||
Dvokrevetna soba, Superior, Noćenje i doručak, Pogled na park, Balkon | ||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje |
Noćenje | 09.02.2023 | 01.04.2023 | € 129.92 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 01.04.2023 | 01.05.2023 | € 170.24 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 01.05.2023 | 01.06.2023 | € 176.96 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 01.06.2023 | 01.07.2023 | € 250.88 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 01.07.2023 | 01.09.2023 | € 327.04 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 01.09.2023 | 01.10.2023 | € 250.88 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 01.10.2023 | 01.11.2023 | € 176.96 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 01.11.2023 | 29.12.2023 | € 129.92 | po jedinici po danu | ||
Dvokrevetna soba, Superior, Noćenje i doručak, Pogled na more, Balkon | ||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje |
Noćenje | 09.02.2023 | 01.04.2023 | € 116.48 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 01.04.2023 | 01.05.2023 | € 161.28 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 01.05.2023 | 01.06.2023 | € 170.24 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 01.06.2023 | 01.07.2023 | € 241.92 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 01.07.2023 | 01.09.2023 | € 313.60 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 01.09.2023 | 01.10.2023 | € 241.92 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 01.10.2023 | 01.11.2023 | € 170.24 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 01.11.2023 | 29.12.2023 | € 116.48 | po jedinici po danu | ||
Dvokrevetna soba sa 2 pomoćna ležaja, Noćenje i doručak, Pogled na park, Balkon | ||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje |
Noćenje | 09.02.2023 | 01.04.2023 | € 168.00 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 01.04.2023 | 01.05.2023 | € 232.96 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 01.05.2023 | 01.06.2023 | € 250.88 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 01.06.2023 | 01.07.2023 | € 322.56 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 01.07.2023 | 01.09.2023 | € 385.28 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 01.09.2023 | 01.10.2023 | € 322.56 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 01.10.2023 | 01.11.2023 | € 250.88 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 01.11.2023 | 29.12.2023 | € 168.00 | po jedinici po danu | ||
Dvokrevetna soba sa 2 pomoćna ležaja, Noćenje i doručak, Pogled na more, Balkon | ||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje |
Noćenje | 09.02.2023 | 01.04.2023 | € 190.40 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 01.04.2023 | 01.05.2023 | € 259.84 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 01.05.2023 | 01.06.2023 | € 268.80 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 01.06.2023 | 01.07.2023 | € 392.00 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 01.07.2023 | 01.09.2023 | € 439.04 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 01.09.2023 | 01.10.2023 | € 392.00 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 01.10.2023 | 01.11.2023 | € 268.80 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 01.11.2023 | 29.12.2023 | € 190.40 | po jedinici po danu | ||
Dvokrevetna soba, Executive, Noćenje i doručak | ||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje |
Noćenje | 09.02.2023 | 01.04.2023 | € 117.60 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 01.04.2023 | 01.05.2023 | € 165.76 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 01.05.2023 | 01.06.2023 | € 197.12 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 01.06.2023 | 01.07.2023 | € 295.68 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 01.07.2023 | 01.09.2023 | € 390.88 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 01.09.2023 | 01.10.2023 | € 295.68 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 01.10.2023 | 01.11.2023 | € 197.12 | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 01.11.2023 | 29.12.2023 | € 117.60 | po jedinici po danu | ||
Dete od 0-11.99 godina na zajedičkom ležaju | 09.02.2023 | 29.12.2023 | 100.00% | po osobi po danu | ||
Zajedničke stavke | ||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Vrste plaćanja |
Popust rani buking 15% do 15.02.2023. | 09.02.2023 | 29.12.2023 | 15.00% | po osobi po danu | ||
Popust rani buking 10% do 31.03.2023. | 09.02.2023 | 29.12.2023 | 10.00% | po osobi po danu |
Prevoz
AUTOBUSKI PREVOZ DO CRNE GORE
POLAZAK IZ SRBIJE:
09.06. 11.06. 14.06. 16.06. 18.06.2023. a posle toga svakoga dana do 31.08.2023.
Polasci u septembru biće otvarani prema potrebi.
Pančevo – u 19:00 autobuska stanica Pančevo – peron 10
Beograd – u 19:45 Beogradska autobuska stanica – peron 4
DESTINACIJE: Sutomore, Petrovac, Budva, Kotor, Herceg Novi.
POLAZAK IZ CRNE GORE
10.06. 12.06. 15.06. 17.06. i 19.06. a posle toga svakog dana do 01.09.2022.
Herceg Novi 16:30 autobuska stanica (stanična usluga se naplaćuje 2 eur)
Kotor 17:30 autobuska stanica (stanična usluga se naplaćuje 2 eur)
Budva 18:10 autobuska stanica (stanična usluga se naplaćuje 1 eur)
Petrovac 19:00 autobuska stanica (stanična usluga se naplaćuje 1 eur)
Sutomore 19:30 magistrala, autobuska stanica „Tara“
Za ulazak na autobusku stanicu u Herceg Novom i Budvi putnik mora imati isprintanu autobusku kartu. Ukoliko putnik nema isprintanu autobusku kartu stanica vrši uslužno štampanje uz naknadu od 1€.
CENE KARATA ZA POLAZAK IZ PANČEVA i BEOGRADA
BUS PREVOZ |
ODRASLI |
OMLADINA od 12 do 26 godina |
DECA od 0 do 12 godina |
JEDAN PRAVAC |
3.840 din / 32 eur |
3.480 din / 29 eur |
2.640 din / 22 eur |
POVRATNA KARTA |
5.400 din / 45 eur |
4.800 din / 40 eur |
3.840 din / 32 eur |
Za ostvarivanje popusta potrebno je dostaviti validan dokument na uvid!
LIČNA DOKUMENTA ZA ULAZAK U CRNU GORU
• za punoletne osobe i starija maloletna lica sa navršenih 16 godina - važeća lična karta ili pasoš
• za mlađa maloletna lica do navršenih 15 godina – pasoš
• Za prelazak državne granice maloletno lice, državljanin Republike Srbije do navršene 16. godine života, kada putuje samo ili u pratnji drugog lica koje mu nije roditelj ili zakonski zastupnik, mora posedovati overenu saglasnost oba roditelja, ako zajednički vrše roditeljsko pravo, ili zakonskog zastupnika.
• Prema Zakonu o strancima Crne Gore važećom putnom ispravom se smatra strana putna isprava koja je izdata u poslednjih deset godina i čija važnost neće isteći najmanje tri meseca nakon planiranog datuma odlaska sa teritorije Crne Gore.
Uslovi plaćanja
Uslovi i način plaćanja:
Plaćanje se vrši u dinarima. Za aranžmane u inostranstvu gde je cena iskazana u EUR, plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS; Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom garantovan je samo iznos akontacije a ostatak je podložan promeni.
AVANSNO:
- Gotovinom, čekovima gradjana, uplatom na račun ili platnim karticama. Prilikom rezervacije plaća se 40% vrednosti aranžmana, ostatak najkasnije 15 dana pre početka usluge.
NA RATE:
- Uplata avansa od 40% aranžmana, a ostatak na 3 mesečne rate čekovima građana.
- Uplata avansa od 40% aranžmana ostatak kreditnim karticama Banca Intesa (Visa, Master) na 3 rate bez kamate;
PUTEM ADMINISTRATIVNE ZABRANE:
- Uplata avansa od 40% aranžmana, a ostatak na 6 rata sa firmama sa kojima agencija SUPERNOVA TRAVEL ima sklopljen ugovor.