Opis
Kao deo Hercegnovske rivijere, Kumbor ima obilje malih plaža, voćnjaka, maslinjaka, i druge mediteranske vegetacije. Dužina obale je oko tri kilometra, a svako će naći pogodno mesto za svoj savršeni boravak na plaži.
Lokacija
Hotel Carine Kumbor nalazi se u mestu Kumbor, na udaljenosti 9 km od Kule sa satom u Herceg Novom.
Hotelski sadržaji
U ponudi ima privatnu plažu, nepušačke sobe i besplatan WiFi. Ovaj hotel sa 5 zvezdica poseduje i sezonski bazen na otvorenom. Welnes zona uključuje hidromasažnu kadu, saunu, fintes centar i bazen u zatvorenom. U objektu se služi kontinentalni ili doručak na bazi švedskog stola. Restoran u okviru objekta nudi raznovrsna jela mediteranske, francuske i italijanske kuhinje. Hotel ima dečje igralište. U hotelu možete da igrate stoni tenis i bilijar i da iznajmite bicikl i automobil. Gostima su na raspolaganju poslovni centar i bankomat. Osoblje hotelske recepcije će gostima rado pružiti korisne informacije o okolini. Tvrđava Forte Mare nalazi se na 11 km od objekta Carine hotel Kumbor, a tvrđava Španjola na 8 km. Najbliži aerodrom je Aerodrom Tivat, udaljen 20 km. Parking se koristi uz doplatu ( 10,00 eur/dan). Korišćenje garaže takodje uz doplatu ( 15,00 eur/dan)
Usluga
Noćenje/ doručak, švedski sto. Postoji mogućnost doplate za uslugu polupansion.
Plaža
Šljunkovita plaža se nalazi neposredno uz hotel. Ležaljke i suncobrani gosti hotela koriste uz doplatu 5,00 eur za dve ležaljke i suncobran dnevno.
Opis smeštaja
Smeštaj
Smeštajne jedinice su opremljene klima-uređajem, flat-screen TV-om sa satelitskim kanalima, frižiderom, kuvalom, kadom, besplatnim toaletnim priborom i radnim stolom. Sve sobe imaju terasu, a pojedine gledaju na more. Svaka soba poseduje prostor za sedenje.
DE LUXE DVOKREVETNA SOBA, POGLED BRDO
VELIČINE 32 m², ZA MAX TRI OSOBE
Soba bez plastike za jednokratnu upotrebu
Francuski krevet
Sofa
Kupatilo sa tušem
Terasa
Klima uređaj
Bade mantil
Fen za kosu
Povećavajuće ogledalo
Adapter za utikač
DE LUXE DVOKREVETNA SOBA, MORSKA STRANA
VELIČINE 32 m², ZA MAX TRI OSOBE
Soba bez plastike za jednokratnu upotrebu
Bočni pogled na more
Francuski krevet
Sofa
Kupatilo sa tušem
Terasa
Klima uređaj
Bade mantil
Fen za kosu
Adapter za utikač
DE LUXE DVOKREVETNA SOBA, POGLED MORE
VELIČINE 32 m², ZA MAX TRI OSOBE
Soba bez plastike za jednokratnu upotrebu
Bočni pogled na more
Francuski krevet
Sofa
Kupatilo sa tušem
Terasa
Klima uređaj
Bade mantil
Fen za kosu
Adapter za utikač
FAMILY – PORODIČNA SOBA
VELIČINE 48 m², ZA MAX ČETIRI OSOBE
Soba bez plastike za jednokratnu upotrebu
Bočni pogled na more
Francuski krevet
Sofa
Kupatilo sa tušem
Terasa
Klima uređaj
Bade mantil
Fen za kosu
Adapter za utikač
FAMILY – PORODIČNA SOBA POGLED MORE
VELIČINE 64 m², ZA MAX ČETIRI OSOBE
Soba bez plastike za jednokratnu upotrebu
Bočni pogled na more
Francuski krevet
Sofa
Kupatilo sa tušem
Terasa
Klima uređaj
Bade mantil
Fen za kosu
Adapter za utikač
Cenovnik
Hotel Carine Hotel Kumbor Superior 4* - Kumbor | ||||||
Kumbor, Crna Gora | ||||||
Check in: 14:00, Check out: 10:00 | ||||||
Dvokrevetna soba sa 2 pomoćna ležaja, Deluxe, All inclusive | ||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje |
Noćenje | 01.04.2023 | 22.04.2023 | € 44.77 | 4 | po osobi po danu | |
Noćenje | 22.04.2023 | 13.05.2023 | € 50.82 | 4 | po osobi po danu | |
Noćenje | 13.05.2023 | 03.06.2023 | € 61.71 | 4 | po osobi po danu | |
Noćenje | 03.06.2023 | 24.06.2023 | € 82.28 | 4 | po osobi po danu | |
Noćenje | 24.06.2023 | 08.07.2023 | € 101.64 | 4 | po osobi po danu | |
Noćenje | 08.07.2023 | 26.08.2023 | € 107.69 | 4 | po osobi po danu | |
Noćenje | 26.08.2023 | 16.09.2023 | € 88.33 | 4 | po osobi po danu | |
Noćenje | 16.09.2023 | 06.10.2023 | € 61.71 | 4 | po osobi po danu | |
Popust za dete 3-7 na osnovnom ležaju (1+1) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 20.00% | po osobi po danu | ||
Popust za dete 3-7 na pomoćnom ležaju (1+2) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 50.00% | po osobi po danu | ||
Popust za dete 7-13 na pomoćnom ležaju (1+2) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 50.00% | po osobi po danu | ||
Popust za dete 3-7 na pomoćnom ležaju (2+1) - Gratis | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 100.00% | po osobi po danu | ||
Popust za dete 7-13 na pomoćnom ležaju (2+1) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 50.00% | po osobi po danu | ||
Popust za 3. odraslu osobu | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 30.00% | po osobi po danu | ||
2. dete 3-7 na pomoćnom ležaju (2+2) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 50.00% | po osobi po danu | ||
Popust za dete 7-13 na pomoćnom ležaju (2+1,2+2) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 50.00% | po osobi po danu | ||
Popust za dete 3-7 na pomoćnom ležaju (2+2) - Gratis | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 100.00% | po osobi po danu | ||
Single use | 01.04.2023 | 03.06.2023 | 40.00% | po osobi po danu | ||
Single use | 03.06.2023 | 16.09.2023 | 80.00% | po osobi po danu | ||
Single use | 16.09.2023 | 06.10.2023 | 40.00% | po osobi po danu | ||
Dvokrevetna soba sa 2 pomoćna ležaja, Deluxe, All inclusive, Pogled na planine | ||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje |
Noćenje | 01.04.2023 | 22.04.2023 | € 45.98 | 4 | po osobi po danu | |
Noćenje | 22.04.2023 | 13.05.2023 | € 53.24 | 4 | po osobi po danu | |
Noćenje | 13.05.2023 | 03.06.2023 | € 64.13 | 4 | po osobi po danu | |
Noćenje | 03.06.2023 | 24.06.2023 | € 84.70 | 4 | po osobi po danu | |
Noćenje | 24.06.2023 | 08.07.2023 | € 104.06 | 4 | po osobi po danu | |
Noćenje | 08.07.2023 | 26.08.2023 | € 111.32 | 4 | po osobi po danu | |
Noćenje | 26.08.2023 | 16.09.2023 | € 90.75 | 4 | po osobi po danu | |
Noćenje | 16.09.2023 | 06.10.2023 | € 64.13 | 4 | po osobi po danu | |
Popust za dete 3-7 na osnovnom ležaju (1+1) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 20.00% | po osobi po danu | ||
Popust za osobu na osnovnom ležaju | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 20.00% | po osobi po danu | ||
Popust za dete 7-13 na pomoćnom ležaju (2+1) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 50.00% | po osobi po danu | ||
Popust za dete 3-7 na pomoćnom ležaju (2+1) - Gratis | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 100.00% | po osobi po danu | ||
Popust za dete 7-13 na pomoćnom ležaju (1+2) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 50.00% | po osobi po danu | ||
Popust za dete 3-7 na pomoćnom ležaju (1+2) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 50.00% | po osobi po danu | ||
Popust za dete 3-7 na pomoćnom ležaju (2+2) - Gratis | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 100.00% | po osobi po danu | ||
Popust za dete 2.3-7 na pomoćnom ležaju (2+2) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 50.00% | po osobi po danu | ||
Treca odrasla osoba | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 30.00% | po osobi po danu | ||
De luxe Porodična soba, All Inclusive | ||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje |
Noćenje | 01.04.2023 | 22.04.2023 | € 45.98 | 4 | po osobi po danu | |
Noćenje | 22.04.2023 | 13.05.2023 | € 53.24 | 4 | po osobi po danu | |
Noćenje | 13.05.2023 | 03.06.2023 | € 65.34 | 4 | po osobi po danu | |
Noćenje | 03.06.2023 | 24.06.2023 | € 87.12 | 4 | po osobi po danu | |
Noćenje | 24.06.2023 | 08.07.2023 | € 106.48 | 4 | po osobi po danu | |
Noćenje | 08.07.2023 | 26.08.2023 | € 114.95 | 4 | po osobi po danu | |
Noćenje | 26.08.2023 | 16.09.2023 | € 93.17 | 4 | po osobi po danu | |
Noćenje | 16.09.2023 | 06.10.2023 | € 65.34 | 4 | po osobi po danu | |
1.dete 3-7 na pomoćnom ležaju (2+2) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 100.00% | po osobi po danu | ||
2.dete 3-7 na pomoćnom ležaju (2+2) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 50.00% | po osobi po danu | ||
Popust za dete 7-13 na pomoćnom ležaju (2+1,2+2) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 50.00% | po osobi po danu | ||
Treća odrasla osoba | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 30.00% | po osobi po danu | ||
Dvokrevetna soba sa 2 pomoćna ležaja, Deluxe, All inclusive, Morska strana | ||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje |
Noćenje | 01.04.2023 | 22.04.2023 | € 49.61 | 4 | po osobi po danu | |
Noćenje | 22.04.2023 | 13.05.2023 | € 55.66 | 4 | po osobi po danu | |
Noćenje | 13.05.2023 | 03.06.2023 | € 67.76 | 4 | po osobi po danu | |
Noćenje | 03.06.2023 | 24.06.2023 | € 90.75 | 4 | po osobi po danu | |
Noćenje | 24.06.2023 | 08.07.2023 | € 110.11 | 4 | po osobi po danu | |
Noćenje | 08.07.2023 | 26.08.2023 | € 118.58 | 4 | po osobi po danu | |
Noćenje | 26.08.2023 | 16.09.2023 | € 94.38 | 4 | po osobi po danu | |
Noćenje | 16.09.2023 | 06.10.2023 | € 67.76 | 4 | po osobi po danu | |
Popust za dete 3-7 na osnovnoim ležaju ( 1+1) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 20.00% | po osobi po danu | ||
Popust za dete 7-13 na pomoćnom ležaju (2+1) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 50.00% | po osobi po danu | ||
Popust za dete 3-7 na pomoćnom ležaju (2+1) - Gratis | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 100.00% | po osobi po danu | ||
Popust za dete 7-12 na pomoćnom ležaju (2+1,2+2) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 50.00% | po osobi po danu | ||
Popust za dete 3-7 na pomoćnom ležaju (2+2) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 50.00% | po osobi po danu | ||
Popust za dete 7-12 na pomoćnom ležaju (1+2) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 50.00% | po osobi po danu | ||
Treća odrasla osoba | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 30.00% | po osobi po danu | ||
Popust za dete 3-7 na pomoćnom ležaju (2+2) - Gratis | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 100.00% | po osobi po danu | ||
Dvokrevetna soba sa pomoćnim ležajem, Deluxe, All inclusive, Pogled na more | ||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje |
Noćenje | 01.04.2023 | 22.04.2023 | € 50.82 | 4 | po osobi po danu | |
Noćenje | 22.04.2023 | 13.05.2023 | € 58.08 | 4 | po osobi po danu | |
Noćenje | 13.05.2023 | 03.06.2023 | € 71.39 | 4 | po osobi po danu | |
Noćenje | 03.06.2023 | 24.06.2023 | € 94.38 | 4 | po osobi po danu | |
Noćenje | 24.06.2023 | 08.07.2023 | € 114.95 | 4 | po osobi po danu | |
Noćenje | 08.07.2023 | 26.08.2023 | € 123.42 | 4 | po osobi po danu | |
Noćenje | 26.08.2023 | 16.09.2023 | € 99.22 | 4 | po osobi po danu | |
Noćenje | 16.09.2023 | 06.10.2023 | € 71.39 | 4 | po osobi po danu | |
Popust za dete 3-7 na osnovnom ležaju (1+1) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 20.00% | po osobi po danu | ||
Popust za dete 3-7 na pomoćnom ležaju (1+2) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 50.00% | po osobi po danu | ||
Popust za dete 7-13 na pomoćnom ležaju (1+2) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 50.00% | po osobi po danu | ||
Popust za dete 3-7 na pomoćnom ležaju (2+1) - Gratis | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 100.00% | po osobi po danu | ||
Popust za dete 7-13 na pomoćnom ležaju (2+1) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 50.00% | po osobi po danu | ||
Popust za 3. odraslu osobu | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 30.00% | po osobi po danu | ||
Dvokrevetna soba sa 2 pomoćna ležaja, Deluxe, All inclusive, Pogled na more | ||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje |
Noćenje | 01.04.2023 | 22.04.2023 | € 55.66 | 4 | po osobi po danu | |
Noćenje | 22.04.2023 | 13.05.2023 | € 61.71 | 4 | po osobi po danu | |
Noćenje | 13.05.2023 | 03.06.2023 | € 73.81 | 4 | po osobi po danu | |
Noćenje | 03.06.2023 | 24.06.2023 | € 99.22 | 4 | po osobi po danu | |
Noćenje | 24.06.2023 | 08.07.2023 | € 119.79 | 4 | po osobi po danu | |
Noćenje | 08.07.2023 | 26.08.2023 | € 128.26 | 4 | po osobi po danu | |
Noćenje | 26.08.2023 | 16.09.2023 | € 104.06 | 4 | po osobi po danu | |
Noćenje | 16.09.2023 | 06.10.2023 | € 73.81 | 4 | po osobi po danu | |
Popust za dete 3-7 na osnovnoim ležaju ( 1+1) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 20.00% | po osobi po danu | ||
Popust za dete 7-13 na pomoćnom ležaju (2+1) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 50.00% | po osobi po danu | ||
Popust za dete 3-7 na pomoćnom ležaju (2+1) - Gratis | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 100.00% | po osobi po danu | ||
Popust za dete 7-12 na pomoćnom ležaju (2+1,2+2) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 50.00% | po osobi po danu | ||
Popust za dete 3-7 na pomoćnom ležaju (2+2) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 50.00% | po osobi po danu | ||
Popust za dete 7-12 na pomoćnom ležaju (1+2) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 50.00% | po osobi po danu | ||
Treća odrasla osoba | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 30.00% | po osobi po danu | ||
Popust za dete 3-7 na pomoćnom ležaju (2+2) - Gratis | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 100.00% | po osobi po danu | ||
Apartman za 2 osobe sa 2 pomoćna ležaja, All inclusive, Pogled na more | ||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje |
Noćenje | 01.04.2023 | 22.04.2023 | € 62.92 | 4 | po osobi po danu | |
Noćenje | 22.04.2023 | 13.05.2023 | € 71.39 | 4 | po osobi po danu | |
Noćenje | 13.05.2023 | 03.06.2023 | € 84.70 | 4 | po osobi po danu | |
Noćenje | 03.06.2023 | 24.06.2023 | € 114.95 | 4 | po osobi po danu | |
Noćenje | 24.06.2023 | 08.07.2023 | € 136.73 | 4 | po osobi po danu | |
Noćenje | 08.07.2023 | 26.08.2023 | € 147.62 | 4 | po osobi po danu | |
Noćenje | 26.08.2023 | 16.09.2023 | € 118.58 | 4 | po osobi po danu | |
Noćenje | 16.09.2023 | 06.10.2023 | € 84.70 | 4 | po osobi po danu | |
Popust za dete 3-7 na osnovnoim ležaju ( 1+1) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 20.00% | po osobi po danu | ||
Popust za dete 7-13 na pomoćnom ležaju (2+1) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 50.00% | po osobi po danu | ||
Popust za dete 3-7 na pomoćnom ležaju (2+1) - Gratis | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 100.00% | po osobi po danu | ||
Popust za dete 7-12 na pomoćnom ležaju (2+1,2+2) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 50.00% | po osobi po danu | ||
Popust za dete 3-7 na pomoćnom ležaju (2+2) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 50.00% | po osobi po danu | ||
Popust za dete 7-12 na pomoćnom ležaju (1+2) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 50.00% | po osobi po danu | ||
Treća odrasla osoba | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 30.00% | po osobi po danu | ||
Popust za dete 3-7 na pomoćnom ležaju (2+2) - Gratis | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 100.00% | po osobi po danu | ||
Apartman za 2 osobe sa 2 pomoćna ležaja, Superior, All inclusive, Pogled na more | ||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje |
Noćenje | 01.04.2023 | 22.04.2023 | € 76.23 | 4 | po osobi po danu | |
Noćenje | 22.04.2023 | 13.05.2023 | € 85.91 | 4 | po osobi po danu | |
Noćenje | 13.05.2023 | 03.06.2023 | € 102.85 | 4 | po osobi po danu | |
Noćenje | 03.06.2023 | 24.06.2023 | € 139.15 | 4 | po osobi po danu | |
Noćenje | 24.06.2023 | 08.07.2023 | € 163.35 | 4 | po osobi po danu | |
Noćenje | 08.07.2023 | 26.08.2023 | € 176.66 | 4 | po osobi po danu | |
Noćenje | 26.08.2023 | 16.09.2023 | € 142.78 | 4 | po osobi po danu | |
Noćenje | 16.09.2023 | 06.10.2023 | € 102.85 | 4 | po osobi po danu | |
Popust za dete 3-7 na osnovnoim ležaju ( 1+1) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 20.00% | po osobi po danu | ||
Popust za dete 7-13 na pomoćnom ležaju (2+1) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 50.00% | po osobi po danu | ||
Popust za dete 3-7 na pomoćnom ležaju (2+1) - Gratis | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 100.00% | po osobi po danu | ||
Popust za dete 7-12 na pomoćnom ležaju (2+1,2+2) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 50.00% | po osobi po danu | ||
Popust za dete 3-7 na pomoćnom ležaju (2+2) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 50.00% | po osobi po danu | ||
Popust za dete 7-12 na pomoćnom ležaju (1+2) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 50.00% | po osobi po danu | ||
Treća odrasla osoba | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 30.00% | po osobi po danu | ||
Popust za dete 3-7 na pomoćnom ležaju (2+2) - Gratis | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 100.00% | po osobi po danu | ||
Zajedničke stavke | ||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Vrste plaćanja |
Boravišna taksa za odrasle osobe | 01.04.2023 | 06.10.2023 | € 2.00 | po osobi po danu | ||
Boravišna taksa za decu do 13 godina | 01.04.2023 | 06.10.2023 | € 1.00 | po osobi po danu | ||
Popust za dete koje spava s roditeljima u krevetu | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 100.00% | po osobi po danu |
Prevoz
AUTOBUSKI PREVOZ DO CRNE GORE
POLAZAK IZ SRBIJE:
09.06. 11.06. 14.06. 16.06. 18.06.2023. a posle toga svakoga dana do 31.08.2023.
Polasci u septembru biće otvarani prema potrebi.
Pančevo – u 19:00 autobuska stanica Pančevo – peron 10
Beograd – u 19:45 Beogradska autobuska stanica – peron 4
DESTINACIJE: Sutomore, Petrovac, Budva, Kotor, Herceg Novi.
POLAZAK IZ CRNE GORE
10.06. 12.06. 15.06. 17.06. i 19.06. a posle toga svakog dana do 01.09.2022.
Herceg Novi 16:30 autobuska stanica (stanična usluga se naplaćuje 2 eur)
Kotor 17:30 autobuska stanica (stanična usluga se naplaćuje 2 eur)
Budva 18:10 autobuska stanica (stanična usluga se naplaćuje 1 eur)
Petrovac 19:00 autobuska stanica (stanična usluga se naplaćuje 1 eur)
Sutomore 19:30 magistrala, autobuska stanica „Tara“
Za ulazak na autobusku stanicu u Herceg Novom i Budvi putnik mora imati isprintanu autobusku kartu. Ukoliko putnik nema isprintanu autobusku kartu stanica vrši uslužno štampanje uz naknadu od 1€.
CENE KARATA ZA POLAZAK IZ PANČEVA i BEOGRADA
BUS PREVOZ |
ODRASLI |
OMLADINA od 12 do 26 godina |
DECA od 0 do 12 godina |
JEDAN PRAVAC |
3.840 din / 32 eur |
3.480 din / 29 eur |
2.640 din / 22 eur |
POVRATNA KARTA |
5.400 din / 45 eur |
4.800 din / 40 eur |
3.840 din / 32 eur |
Za ostvarivanje popusta potrebno je dostaviti validan dokument na uvid!
LIČNA DOKUMENTA ZA ULAZAK U CRNU GORU
• za punoletne osobe i starija maloletna lica sa navršenih 16 godina - važeća lična karta ili pasoš
• za mlađa maloletna lica do navršenih 15 godina – pasoš
• Za prelazak državne granice maloletno lice, državljanin Republike Srbije do navršene 16. godine života, kada putuje samo ili u pratnji drugog lica koje mu nije roditelj ili zakonski zastupnik, mora posedovati overenu saglasnost oba roditelja, ako zajednički vrše roditeljsko pravo, ili zakonskog zastupnika.
• Prema Zakonu o strancima Crne Gore važećom putnom ispravom se smatra strana putna isprava koja je izdata u poslednjih deset godina i čija važnost neće isteći najmanje tri meseca nakon planiranog datuma odlaska sa teritorije Crne Gore.
Uslovi plaćanja
Uslovi i način plaćanja:
Plaćanje se vrši u dinarima. Za aranžmane u inostranstvu gde je cena iskazana u EUR, plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS; Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom garantovan je samo iznos akontacije a ostatak je podložan promeni.
AVANSNO:
- Gotovinom, čekovima gradjana, uplatom na račun ili platnim karticama. Prilikom rezervacije plaća se 40% vrednosti aranžmana, ostatak najkasnije 15 dana pre početka usluge.
NA RATE:
- Uplata avansa od 40% aranžmana, a ostatak na 3 mesečne rate čekovima građana.
- Uplata avansa od 40% aranžmana ostatak kreditnim karticama Banca Intesa (Visa, Master) na 3 rate bez kamate;
PUTEM ADMINISTRATIVNE ZABRANE:
- Uplata avansa od 40% aranžmana, a ostatak na 6 rata sa firmama sa kojima agencija SUPERNOVA TRAVEL ima sklopljen ugovor.