Opis
Lokacija
Luksuzni hotel Huma Kotor Bay, hotel sa 5 zvezdica nalazi se u crnogorskom UNESCO zašticenom Bokokotorskom zalivu, sa marinom i privatnom plažom. Goste očekuje sofisticirano okruženje u kom se istorija i tehnologija susreću u harmoniji. Huma Kotor Bay nudi izuzetno iskustvo u upečatljivoj oazi napravljenoj u stilu venecijanske arhitekture. Uređene da impresioniraju, dobro opremljene sobe, apartmani i vile predstavljaju savršen izbor za odmor ili medeni mesec.
Hotelski sadržaji
Restorani, barovi, dva bazena, wellness & spa centar, fitness centar, marina, privatna plaža sa ležaljkama i suncobranima, konferencijska sala, parking.
Plaža
Nalazi se ispred hotela. Ležaljke i suncobrani su uračunati u cenu.
Usluga
Noćenje doručak.
Opis smeštaja
Smeštaj
Svaka od soba, apartmana i vila opremljene su najsavremenijom tehnologijom i odišu jedinstvenom elegancijom.
Deluxe sobe sa francuskim balkonom i pogledom na more i more sa strane.
Balkon, King size krevet, klima uređaj, flat screen TV, tuš, fen, sef, aparat za kafu / čaj, ogledalo, mini-bar, toaletni pribor
Spojene de luxe sobe (dve spojene sobe, jedna terasa)
Ove raskošne sobe imaju pogled na more, udobne krevete i dva kupatila sa vrhunskim sadržajima.
Spavaća soba sa francuskim ležajem, kauč na razvlačenje u dnevnom boravku, klima uređaj, TV sa ravnim ekranom, tuš, fen za kosu, sef, aparat za kafu / čaj, ogledalo, mini-bar, toaletni pribor, terasa.
Luxury suite (2+1)
Balkon ili terasa, King size krevet, Klima uređaj, TV sa ravnim ekranom, tuš, sušilo za kosu, sef, aparat za kafu / čaj, ogledalo, mini-bar, toaletne potrepštine.
Luxury Suite 4+0 ( spavaća soba i dnevni boravak, francuski balkon ili terasa)
Balkon ili terasa, King size krevet, klima uređaj, flat screen TV, tuš, fen, sef, aparat za kafu / čaj, kompletno ogledalo, ogledalo od sunca, mini-bar, toaletni pribor.
Cenovnik
Hotel Huma Kotor Bay 5* - Dobrota | ||||||
Dobrota, Crna Gora | ||||||
Check in: 14:00, Check out: 11:00 | ||||||
Dvokrevetna soba, Classic, Noćenje i doručak | ||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje |
Noćenje | 1-Apr-23 | 1-May-23 | 154.88 € | 2 | po jedinici po danu | |
Noćenje | 1-May-23 | 28-May-23 | 188.76 € | 2 | po jedinici po danu | |
Noćenje | 28-May-23 | 1-Jul-23 | 266.20 € | 2 | po jedinici po danu | |
Noćenje | 1-Jul-23 | 23-Jul-23 | 309.76 € | 2 | po jedinici po danu | |
Noćenje | 23-Jul-23 | 27-Aug-23 | 343.64 € | 2 | po jedinici po danu | |
Noćenje | 27-Aug-23 | 1-Oct-23 | 266.20 € | 2 | po jedinici po danu | |
Noćenje | 1-Oct-23 | 1-Nov-23 | 188.76 € | 2 | po jedinici po danu | |
Dvokrevetna soba, Deluxe, Noćenje i doručak | ||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje |
Noćenje | 1-Apr-23 | 1-May-23 | 200.86 € | 2 | po jedinici po danu | |
Noćenje | 1-May-23 | 28-May-23 | 245.63 € | 2 | po jedinici po danu | |
Noćenje | 28-May-23 | 1-Jul-23 | 346.06 € | 2 | po jedinici po danu | |
Noćenje | 1-Jul-23 | 23-Jul-23 | 402.93 € | 2 | po jedinici po danu | |
Noćenje | 23-Jul-23 | 27-Aug-23 | 446.49 € | 2 | po jedinici po danu | |
Noćenje | 27-Aug-23 | 1-Oct-23 | 346.06 € | 2 | po jedinici po danu | |
Noćenje | 1-Oct-23 | 1-Nov-23 | 245.63 € | 2 | po jedinici po danu | |
Dvokrevetna soba, Deluxe, Noćenje i doručak, Pogled na more | ||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje |
Noćenje | 1-Apr-23 | 1-May-23 | 177.87 € | 2 | po jedinici po danu | |
Noćenje | 1-May-23 | 28-May-23 | 216.59 € | 2 | po jedinici po danu | |
Noćenje | 28-May-23 | 1-Jul-23 | 306.13 € | 2 | po jedinici po danu | |
Noćenje | 1-Jul-23 | 23-Jul-23 | 355.74 € | 2 | po jedinici po danu | |
Noćenje | 23-Jul-23 | 27-Aug-23 | 395.67 € | 2 | po jedinici po danu | |
Noćenje | 27-Aug-23 | 1-Oct-23 | 306.13 € | 2 | po jedinici po danu | |
Noćenje | 1-Oct-23 | 1-Nov-23 | 216.59 € | 2 | po jedinici po danu | |
Dvokrevetna soba sa pomoćnim ležajem, Premium, Noćenje i doručak, Pogled na vrt | ||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje |
Noćenje | 1-Apr-23 | 1-May-23 | 209.33 € | 2 | po jedinici po danu | |
Noćenje | 1-May-23 | 28-May-23 | 255.31 € | 2 | po jedinici po danu | |
Noćenje | 28-May-23 | 1-Jul-23 | 359.37 € | 2 | po jedinici po danu | |
Noćenje | 1-Jul-23 | 23-Jul-23 | 418.66 € | 2 | po jedinici po danu | |
Noćenje | 23-Jul-23 | 27-Aug-23 | 463.43 € | 2 | po jedinici po danu | |
Noćenje | 27-Aug-23 | 1-Oct-23 | 359.37 € | 2 | po jedinici po danu | |
Noćenje | 1-Oct-23 | 1-Nov-23 | 255.31 € | 2 | po jedinici po danu | |
Doplata za pomocni krevet | € 70.00 | po osobi i danu | ||||
Dvokrevetna soba sa pomoćnim ležajem, Premium, Noćenje i doručak, Pogled na more | ||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje |
Noćenje | 1-Apr-23 | 1-May-23 | 225.06 € | 2 | po jedinici po danu | |
Noćenje | 1-May-23 | 28-May-23 | 273.46 € | 2 | po jedinici po danu | |
Noćenje | 28-May-23 | 1-Jul-23 | 385.99 € | 2 | po jedinici po danu | |
Noćenje | 1-Jul-23 | 23-Jul-23 | 448.91 € | 2 | po jedinici po danu | |
Noćenje | 23-Jul-23 | 27-Aug-23 | 498.52 € | 2 | po jedinici po danu | |
Noćenje | 27-Aug-23 | 1-Oct-23 | 385.99 € | 2 | po jedinici po danu | |
Noćenje | 1-Oct-23 | 1-Nov-23 | 273.46 € | 2 | po jedinici po danu | |
Doplata za pomocni krevet | € 70.00 | po osobi i danu | ||||
Huma Sea View Suite, Noćenje /doručak, pogled more | ||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje |
Noćenje | 1-Apr-23 | 1-May-23 | 271.04 € | 2 | po jedinici po danu | |
Noćenje | 1-May-23 | 28-May-23 | 330.33 € | 2 | po jedinici po danu | |
Noćenje | 28-May-23 | 1-Jul-23 | 465.85 € | 2 | po jedinici po danu | |
Noćenje | 1-Jul-23 | 23-Jul-23 | 542.08 € | 2 | po jedinici po danu | |
Noćenje | 23-Jul-23 | 27-Aug-23 | 601.37 € | 2 | po jedinici po danu | |
Noćenje | 27-Aug-23 | 1-Oct-23 | 465.85 € | 2 | po jedinici po danu | |
Noćenje | 1-Oct-23 | 1-Nov-23 | 330.33 € | 2 | po jedinici po danu | |
Doplata za pomocni krevet | € 70.00 | po osobi i danu | ||||
Premium Sea View Family Room, Noćenje/doručak, pogled more | ||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje |
Noćenje | 1-Apr-23 | 1-May-23 | 425.92 € | 2 | po jedinici po danu | |
Noćenje | 1-May-23 | 28-May-23 | 519.09 € | 2 | po jedinici po danu | |
Noćenje | 28-May-23 | 1-Jul-23 | 732.05 € | 2 | po jedinici po danu | |
Noćenje | 1-Jul-23 | 23-Jul-23 | 851.84 € | 2 | po jedinici po danu | |
Noćenje | 23-Jul-23 | 27-Aug-23 | 945.01 € | 2 | po jedinici po danu | |
Noćenje | 27-Aug-23 | 1-Oct-23 | 732.05 € | 2 | po jedinici po danu | |
Noćenje | 1-Oct-23 | 1-Nov-23 | 519.09 € | 2 | po jedinici po danu | |
2 Bedroom Sea View Suite, Noćenje/doručak, pogled more | ||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje |
Noćenje | 1-Apr-23 | 1-May-23 | 480.37 € | 2 | po jedinici po danu | |
Noćenje | 1-May-23 | 28-May-23 | 585.64 € | 2 | po jedinici po danu | |
Noćenje | 28-May-23 | 1-Jul-23 | 825.22 € | 2 | po jedinici po danu | |
Noćenje | 1-Jul-23 | 23-Jul-23 | 960.74 € | 2 | po jedinici po danu | |
Noćenje | 23-Jul-23 | 27-Aug-23 | 1064.80 € | 2 | po jedinici po danu | |
Noćenje | 27-Aug-23 | 1-Oct-23 | 825.22 € | 2 | po jedinici po danu | |
Noćenje | 1-Oct-23 | 1-Nov-23 | 585.64 € | 2 | po jedinici po danu | |
3 Bedroom Sea View Suite, Noćenje/doručak, pogled more | ||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje |
Noćenje | 1-Apr-23 | 1-May-23 | 542.08 € | 2 | po jedinici po danu | |
Noćenje | 1-May-23 | 28-May-23 | 660.66 € | 2 | po jedinici po danu | |
Noćenje | 28-May-23 | 1-Jul-23 | 931.70 € | 2 | po jedinici po danu | |
Noćenje | 1-Jul-23 | 23-Jul-23 | 1084.16 € | 2 | po jedinici po danu | |
Noćenje | 23-Jul-23 | 27-Aug-23 | 1202.74 € | 2 | po jedinici po danu | |
Noćenje | 27-Aug-23 | 1-Oct-23 | 931.70 € | 2 | po jedinici po danu | |
Noćenje | 1-Oct-23 | 1-Nov-23 | 660.66 € | 2 | po jedinici po danu | |
Zajedničke stavke | ||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Vrste plaćanja |
Boravišna taksa za decu od 0-11.99 godina | 1-Apr-23 | 1-Nov-23 | 0.50 € | po osobi po danu | ||
Boravišna taksa za decu od 12-17.99 godina | 1-Apr-23 | 1-Nov-23 | 1.00 € | po osobi po danu | ||
Boravišna taksa za odraslu osobu | 1-Apr-23 | 1-Nov-23 | 1.50 € | po osobi po danu |
Prevoz
AUTOBUSKI PREVOZ DO CRNE GORE
POLAZAK IZ SRBIJE:
09.06. 11.06. 14.06. 16.06. 18.06.2023. a posle toga svakoga dana do 31.08.2023.
Polasci u septembru biće otvarani prema potrebi.
Pančevo – u 19:00 autobuska stanica Pančevo – peron 10
Beograd – u 19:45 Beogradska autobuska stanica – peron 4
DESTINACIJE: Sutomore, Petrovac, Budva, Kotor, Herceg Novi.
POLAZAK IZ CRNE GORE
10.06. 12.06. 15.06. 17.06. i 19.06. a posle toga svakog dana do 01.09.2022.
Herceg Novi 16:30 autobuska stanica (stanična usluga se naplaćuje 2 eur)
Kotor 17:30 autobuska stanica (stanična usluga se naplaćuje 2 eur)
Budva 18:10 autobuska stanica (stanična usluga se naplaćuje 1 eur)
Petrovac 19:00 autobuska stanica (stanična usluga se naplaćuje 1 eur)
Sutomore 19:30 magistrala, autobuska stanica „Tara“
Za ulazak na autobusku stanicu u Herceg Novom i Budvi putnik mora imati isprintanu autobusku kartu. Ukoliko putnik nema isprintanu autobusku kartu stanica vrši uslužno štampanje uz naknadu od 1€.
CENE KARATA ZA POLAZAK IZ PANČEVA i BEOGRADA
BUS PREVOZ |
ODRASLI |
OMLADINA od 12 do 26 godina |
DECA od 0 do 12 godina |
JEDAN PRAVAC |
3.840 din / 32 eur |
3.480 din / 29 eur |
2.640 din / 22 eur |
POVRATNA KARTA |
5.400 din / 45 eur |
4.800 din / 40 eur |
3.840 din / 32 eur |
Za ostvarivanje popusta potrebno je dostaviti validan dokument na uvid!
LIČNA DOKUMENTA ZA ULAZAK U CRNU GORU
• za punoletne osobe i starija maloletna lica sa navršenih 16 godina - važeća lična karta ili pasoš
• za mlađa maloletna lica do navršenih 15 godina – pasoš
• Za prelazak državne granice maloletno lice, državljanin Republike Srbije do navršene 16. godine života, kada putuje samo ili u pratnji drugog lica koje mu nije roditelj ili zakonski zastupnik, mora posedovati overenu saglasnost oba roditelja, ako zajednički vrše roditeljsko pravo, ili zakonskog zastupnika.
• Prema Zakonu o strancima Crne Gore važećom putnom ispravom se smatra strana putna isprava koja je izdata u poslednjih deset godina i čija važnost neće isteći najmanje tri meseca nakon planiranog datuma odlaska sa teritorije Crne Gore.
Uslovi plaćanja
Uslovi i način plaćanja:
Plaćanje se vrši u dinarima. Za aranžmane u inostranstvu gde je cena iskazana u EUR, plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS; Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom garantovan je samo iznos akontacije a ostatak je podložan promeni.
AVANSNO:
- Gotovinom, čekovima gradjana, uplatom na račun ili platnim karticama. Prilikom rezervacije plaća se 40% vrednosti aranžmana, ostatak najkasnije 15 dana pre početka usluge.
NA RATE:
- Uplata avansa od 40% aranžmana, a ostatak na 3 mesečne rate čekovima građana.
- Uplata avansa od 40% aranžmana ostatak kreditnim karticama Banca Intesa (Visa, Master) na 3 rate bez kamate;
PUTEM ADMINISTRATIVNE ZABRANE:
- Uplata avansa od 40% aranžmana, a ostatak na 6 rata sa firmama sa kojima agencija SUPERNOVA TRAVEL ima sklopljen ugovor.