Opis
Lokacija
U Herceg Novom, na samoj obali mora, nalazi se hotel Perla koji uz srdačnu dobrodošlicu predstavlja savršen izbor kako za poslovne ljude tako i za turiste. Hotel od sopstvene plaže deli Šetaliste Pet Danica koje se prostire duž čitave hercegnovske obale u dužini od 7 km i pomoću kojeg gosti mogu veoma lako i brzo stići do svih bitnijih turističkih, kulturnih, poslovnih, sportskih i ostalih sadržaja Herceg Novog.
Hotelski sadržaji
Internacionalni restoran sa vrhunskom kuhinjom i raznim specijalitetima kao i café bar sa velikom letnjom terasom. Hotel takođe poseduje i sopstvenu plažu sa svim pratećim sadržajima samo za goste Hotela kao i transfer službu.
Usluga
Polupansion, doručak i večera, švedski sto
Plaža
Hotel poseduje i sopstvenu plažu, koja se nalazi na 5 m udaljenosti, sa svim pratećim sadržajima samo za goste hotela. Delom je betonska, a delom šljunkovita u stenovita.
Opis smeštaja
Smeštaj
Standardne sobe (dva ili tri ležaja) su klimatizovane i poseduju terase sa i bez pogleda na more, kupatilo sa tuš kabinom, mini bar, LCD TV kablovski sistem, radio, telefon, fen, sef…
Veličina sobe: 20 m².
Veličine kreveta: 1 ekstra veliki bračni i 1 za jednu osobu.
Superior sobe (dva ili tri ležaja) su klimatizovane i posjeduju terase sa pogledom na more, kupatilo sa hidromasažnom kabinom, mini bar, LCD TV kablovski sistem, DVD, radio, telefon, fen, sef…
Veličina sobe: 25 m².
Veličine kreveta: 1 ekstra veliki bračni i 1 pomoćni za 1 osobu.
Depandans apartmani - jedna soba, su klimatizovani i poseduju terasu sa pogledom na baštu, jednu spavaću sobu (bračni krevet) i dnevnu sobu (kauč na razvlačenje), kuhinju sa trpezarijom, kupatilo, mini bar, LCD TV, DVD, fen, sef…
Apartmani se nalaze u objektu iza centralne zgrade!
Veličina apartmana: 45 m²
Veličine kreveta: 1 ekstra veliki bračni i 1 kauč na razvlačenje
Depandans apartmani - dve sobe, su klimatizovani i poseduju dve terase, dve spavaće sobe (bračni + dva zasebna kreveta) i dnevnu sobu (kauč na razvlačenje) sa kuhinjom i trpezarijom, kupatilo, mini bar, LCD TV, DVD, fen, sef…
Apartmani se nalaze u objektu iza centralne zgrade!
Veličina apartmana: 55 m²
Veličine kreveta: 1 ekstra veliki bračni, 2 zasebna i 1 kauč na razvlačenje
Apartman sa jednom spavaćom sobom
Apartmani su klimatizovani i poseduju terase sa i bez pogleda na more, spavaću sobu (bračni krevet) i dnevnu sobu (mogućnost + dva ležaja) sa kuhinjom i trpezarijom, kupatilo sa tuš kabinom, mini bar, LCD TV kablovski sistem, radio, telefon, fen, sef…
Veličina apartmana: 40 m²
Veličine kreveta: 1 ekstra veliki bračni i 1 kauč na razvlačenje
Superior Apartman sa jednom spavaćom sobom
Superior apartman je klimatizovan i sa pogledom na more. Poseduje spavaću sobu (bračni krevet) i dnevnu sobu (mogućnost + dva ležaja) sa mini kuhinjom, kupatilo sa hidromasažnom kabinom, mini bar, 2 LCD TV kablovski sistem, radio, telefon, fen, sef…
Veličina apartmana: 45 m²
Veličine kreveta: 1 ekstra veliki bračni i 1 kauč na razvlačenje
Tipovi smeštaja
MINIMALAN I MAKSIMALAN BROJ OSOBA PO TIPU SMEŠTAJA | |||||||
TIP SMEŠTAJA | max.kreveta | min.osoba | max.osoba | min.odrasle | max.odrasle | min.deca | max.deca |
STANDARD SOBA | 2+1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 |
SUPERIOR SOBA | 2+1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 |
APARTMAN (2+2) | 2+2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 |
SUPERIOR APARTMAN (2+2) | 2+2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 |
Cenovnik
Hotel Perla 4* - Herceg Novi | ||||||
Herceg Novi, Crna Gora | ||||||
Check in: 14:00, Check out: 10:00 | ||||||
Dvokrevetna soba, Standard, Polupansion, Pogled na vrt | ||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje |
Noćenje | 24-Apr-23 | 1-Jun-23 | 56.63 € | po osobi po danu | ||
Noćenje | 1-Jun-23 | 1-Jul-23 | 72.96 € | po osobi po danu | ||
Noćenje | 1-Jul-23 | 20-Jul-23 | 91.48 € | po osobi po danu | ||
Noćenje | 20-Jul-23 | 20-Aug-23 | 95.83 € | po osobi po danu | ||
Noćenje | 20-Aug-23 | 1-Sep-23 | 91.48 € | po osobi po danu | ||
Noćenje | 1-Sep-23 | 1-Oct-23 | 72.96 € | po osobi po danu | ||
Doplata za jednokrevetnu sobu | 24-Apr-23 | 2-Oct-23 | 60.00 % | po osobi po danu | ||
Dvokrevetna soba sa pomoćnim ležajem, Standard, Polupansion, Pogled na vrt | ||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje |
Noćenje | 24-Apr-23 | 1-Jun-23 | 56.63 € | po osobi po danu | ||
Noćenje | 1-Jun-23 | 1-Jul-23 | 72.96 € | po osobi po danu | ||
Noćenje | 1-Jul-23 | 20-Jul-23 | 91.48 € | po osobi po danu | ||
Noćenje | 20-Jul-23 | 20-Aug-23 | 95.83 € | po osobi po danu | ||
Noćenje | 20-Aug-23 | 1-Sep-23 | 91.48 € | po osobi po danu | ||
Noćenje | 1-Sep-23 | 1-Oct-23 | 72.96 € | po osobi po danu | ||
Dete od 6-11.99 godina na pomoćnom ležaju | 24-Apr-23 | 2-Oct-23 | 50.00 % | po osobi po danu | ||
Odrasla osoba na pomoćnom ležaju | 24-Apr-23 | 2-Oct-23 | 10.00 % | po osobi po danu | ||
Dete od 0-5.99 godina na zajedničkom ležaju | 24-Apr-23 | 2-Oct-23 | 100.00 % | po osobi po danu | ||
Dvokrevetna soba, Standard, Polupansion, Pogled na more | ||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje |
Noćenje | 24-Apr-23 | 1-Jun-23 | 62.07 € | po osobi po danu | ||
Noćenje | 1-Jun-23 | 1-Jul-23 | 80.59 € | po osobi po danu | ||
Noćenje | 1-Jul-23 | 20-Jul-23 | 101.28 € | po osobi po danu | ||
Noćenje | 20-Jul-23 | 20-Aug-23 | 107.81 € | po osobi po danu | ||
Noćenje | 20-Aug-23 | 1-Sep-23 | 101.28 € | po osobi po danu | ||
Noćenje | 1-Sep-23 | 1-Oct-23 | 80.59 € | po osobi po danu | ||
Doplata za jednokrevetnu sobu | 24-Apr-23 | 2-Oct-23 | 60.00 % | po osobi po danu | ||
Dvokrevetna soba sa pomoćnim ležajem, Standard, Polupansion, Pogled na more | ||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje |
Noćenje | 24-Apr-23 | 1-Jun-23 | 62.07 € | po osobi po danu | ||
Noćenje | 1-Jun-23 | 1-Jul-23 | 80.59 € | po osobi po danu | ||
Noćenje | 1-Jul-23 | 20-Jul-23 | 101.28 € | po osobi po danu | ||
Noćenje | 20-Jul-23 | 20-Aug-23 | 107.81 € | po osobi po danu | ||
Noćenje | 20-Aug-23 | 1-Sep-23 | 101.28 € | po osobi po danu | ||
Noćenje | 1-Sep-23 | 1-Oct-23 | 80.59 € | po osobi po danu | ||
Dete od 6-11.99 godina na pomoćnom ležaju | 24-Apr-23 | 2-Oct-23 | 50.00 % | po osobi po danu | ||
Odrasla osoba na pomoćnom ležaju | 24-Apr-23 | 2-Oct-23 | 10.00 % | po osobi po danu | ||
Dete od 0-5.99 godina na zajedničkom ležaju | 24-Apr-23 | 2-Oct-23 | 100.00 % | po osobi po danu | ||
Dvokrevetna soba, Superior, Polupansion, Pogled na more | ||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje |
Noćenje | 24-Apr-23 | 1-Jun-23 | 75.14 € | po osobi po danu | ||
Noćenje | 1-Jun-23 | 1-Jul-23 | 86.03 € | po osobi po danu | ||
Noćenje | 1-Jul-23 | 20-Jul-23 | 107.81 € | po osobi po danu | ||
Noćenje | 20-Jul-23 | 20-Aug-23 | 129.59 € | po osobi po danu | ||
Noćenje | 20-Aug-23 | 1-Sep-23 | 107.81 € | po osobi po danu | ||
Noćenje | 1-Sep-23 | 1-Oct-23 | 86.03 € | po osobi po danu | ||
Doplata za jednokrevetnu sobu | 24-Apr-23 | 2-Oct-23 | 60.00 % | po osobi po danu | ||
Dvokrevetna soba sa pomoćnim ležajem, Superior, Polupansion, Pogled na more | ||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje |
Noćenje | 24-Apr-23 | 1-Jun-23 | 75.14 € | po osobi po danu | ||
Noćenje | 1-Jun-23 | 1-Jul-23 | 86.03 € | po osobi po danu | ||
Noćenje | 1-Jul-23 | 20-Jul-23 | 107.81 € | po osobi po danu | ||
Noćenje | 20-Jul-23 | 20-Aug-23 | 129.59 € | po osobi po danu | ||
Noćenje | 20-Aug-23 | 1-Sep-23 | 107.81 € | po osobi po danu | ||
Noćenje | 1-Sep-23 | 1-Oct-23 | 86.03 € | po osobi po danu | ||
Dete od 6-11.99 godina na pomoćnom ležaju | 24-Apr-23 | 2-Oct-23 | 50.00 % | po osobi po danu | ||
Odrasla osoba na pomoćnom ležaju | 24-Apr-23 | 2-Oct-23 | 10.00 % | po osobi po danu | ||
Dete od 0-5.99 godina na zajedničkom ležaju | 24-Apr-23 | 2-Oct-23 | 100.00 % | po osobi po danu | ||
Dvokrevetna soba, Deluxe, Polupansion, Pogled na more | ||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje |
Noćenje | 24-Apr-23 | 1-Jun-23 | 75.14 € | po osobi po danu | ||
Noćenje | 1-Jun-23 | 1-Jul-23 | 86.03 € | po osobi po danu | ||
Noćenje | 1-Jul-23 | 20-Jul-23 | 107.81 € | po osobi po danu | ||
Noćenje | 20-Jul-23 | 20-Aug-23 | 129.59 € | po osobi po danu | ||
Noćenje | 20-Aug-23 | 1-Sep-23 | 107.81 € | po osobi po danu | ||
Noćenje | 1-Sep-23 | 1-Oct-23 | 86.03 € | po osobi po danu | ||
Dvokrevetna soba sa pomoćnim ležajem, Deluxe, Polupansion, Pogled na more | ||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje |
Noćenje | 24-Apr-23 | 1-Jun-23 | 75.14 € | po osobi po danu | ||
Noćenje | 1-Jun-23 | 1-Jul-23 | 86.03 € | po osobi po danu | ||
Noćenje | 1-Jul-23 | 20-Jul-23 | 107.81 € | po osobi po danu | ||
Noćenje | 20-Jul-23 | 20-Aug-23 | 129.59 € | po osobi po danu | ||
Noćenje | 20-Aug-23 | 1-Sep-23 | 107.81 € | po osobi po danu | ||
Noćenje | 1-Sep-23 | 1-Oct-23 | 86.03 € | po osobi po danu | ||
Dete od 6-11.99 godina na pomoćnom ležaju | 24-Apr-23 | 2-Oct-23 | 50.00 % | po osobi po danu | ||
Odrasla osoba na pomoćnom ležaju | 24-Apr-23 | 2-Oct-23 | 10.00 % | po osobi po danu | ||
Dete od 0-5.99 godina na zajedničkom ležaju | 24-Apr-23 | 2-Oct-23 | 100.00 % | po osobi po danu | ||
Apartman jednosoban, Polupansion, Pogled na more | ||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje |
Noćenje | 24-Apr-23 | 1-Jun-23 | 174.24 € | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 1-Jun-23 | 1-Jul-23 | 217.80 € | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 1-Jul-23 | 20-Jul-23 | 272.25 € | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 20-Jul-23 | 20-Aug-23 | 294.03 € | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 20-Aug-23 | 1-Sep-23 | 272.25 € | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 1-Sep-23 | 1-Oct-23 | 217.80 € | po jedinici po danu | ||
Doplata za jednokrevetnu sobu | 24-Apr-23 | 2-Oct-23 | 60.00 % | po osobi po danu | ||
Superior Apartman, Polupansion, Pogled na more | ||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje |
Noćenje | 24-Apr-23 | 1-Jun-23 | 228.69 € | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 1-Jun-23 | 1-Jul-23 | 250.47 € | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 1-Jul-23 | 20-Jul-23 | 315.81 € | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 20-Jul-23 | 20-Aug-23 | 337.59 € | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 20-Aug-23 | 1-Sep-23 | 315.81 € | po jedinici po danu | ||
Noćenje | 1-Sep-23 | 1-Oct-23 | 250.47 € | po jedinici po danu | ||
Doplata za jednokrevetnu sobu | 24-Apr-23 | 2-Oct-23 | 60.00 % | po osobi po danu | ||
Zajedničke stavke | ||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Vrste plaćanja |
Boravisna taksa za odrasle | 01.04.2023 | 31.10.2023 | 1.5 | po osobi po danu | ||
Boravisna taksa za decu do 12 godina | 01.04.2023 | 31.10.2023 | 0.5 | po osobi po danu |
Prevoz
AUTOBUSKI PREVOZ DO CRNE GORE
POLAZAK IZ SRBIJE:
09.06. 11.06. 14.06. 16.06. 18.06.2023. a posle toga svakoga dana do 31.08.2023.
Polasci u septembru biće otvarani prema potrebi.
Pančevo – u 19:00 autobuska stanica Pančevo – peron 10
Beograd – u 19:45 Beogradska autobuska stanica – peron 4
DESTINACIJE: Sutomore, Petrovac, Budva, Kotor, Herceg Novi.
POLAZAK IZ CRNE GORE
10.06. 12.06. 15.06. 17.06. i 19.06. a posle toga svakog dana do 01.09.2022.
Herceg Novi 16:30 autobuska stanica (stanična usluga se naplaćuje 2 eur)
Kotor 17:30 autobuska stanica (stanična usluga se naplaćuje 2 eur)
Budva 18:10 autobuska stanica (stanična usluga se naplaćuje 1 eur)
Petrovac 19:00 autobuska stanica (stanična usluga se naplaćuje 1 eur)
Sutomore 19:30 magistrala, autobuska stanica „Tara“
Za ulazak na autobusku stanicu u Herceg Novom i Budvi putnik mora imati isprintanu autobusku kartu. Ukoliko putnik nema isprintanu autobusku kartu stanica vrši uslužno štampanje uz naknadu od 1€.
CENE KARATA ZA POLAZAK IZ PANČEVA i BEOGRADA
BUS PREVOZ |
ODRASLI |
OMLADINA od 12 do 26 godina |
DECA od 0 do 12 godina |
JEDAN PRAVAC |
3.840 din / 32 eur |
3.480 din / 29 eur |
2.640 din / 22 eur |
POVRATNA KARTA |
5.400 din / 45 eur |
4.800 din / 40 eur |
3.840 din / 32 eur |
Za ostvarivanje popusta potrebno je dostaviti validan dokument na uvid!
LIČNA DOKUMENTA ZA ULAZAK U CRNU GORU
• za punoletne osobe i starija maloletna lica sa navršenih 16 godina - važeća lična karta ili pasoš
• za mlađa maloletna lica do navršenih 15 godina – pasoš
• Za prelazak državne granice maloletno lice, državljanin Republike Srbije do navršene 16. godine života, kada putuje samo ili u pratnji drugog lica koje mu nije roditelj ili zakonski zastupnik, mora posedovati overenu saglasnost oba roditelja, ako zajednički vrše roditeljsko pravo, ili zakonskog zastupnika.
• Prema Zakonu o strancima Crne Gore važećom putnom ispravom se smatra strana putna isprava koja je izdata u poslednjih deset godina i čija važnost neće isteći najmanje tri meseca nakon planiranog datuma odlaska sa teritorije Crne Gore.
Uslovi plaćanja
Uslovi i način plaćanja:
Plaćanje se vrši u dinarima. Za aranžmane u inostranstvu gde je cena iskazana u EUR, plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS; Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom garantovan je samo iznos akontacije a ostatak je podložan promeni.
AVANSNO:
- Gotovinom, čekovima gradjana, uplatom na račun ili platnim karticama. Prilikom rezervacije plaća se 40% vrednosti aranžmana, ostatak najkasnije 15 dana pre početka usluge.
NA RATE:
- Uplata avansa od 40% aranžmana, a ostatak na 3 mesečne rate čekovima građana.
- Uplata avansa od 40% aranžmana ostatak kreditnim karticama Banca Intesa (Visa, Master) na 3 rate bez kamate;
PUTEM ADMINISTRATIVNE ZABRANE:
- Uplata avansa od 40% aranžmana, a ostatak na 6 rata sa firmama sa kojima agencija SUPERNOVA TRAVEL ima sklopljen ugovor.