Opis
Lokacija
iberostar Bellevue u Bečićima je deo poznatog svetskog hotelskog lanca Iberostar, koji zadovoljava sve kriterijume savršenog odmora kako porodica sa decom, tako i za parove ili one koji žele sami da uživaju u svim sadržajima sigurno najboljeg hotela u Crnoj Gori koji pruža uslugu all inclusive.
Nalazi se neposredno uz veliku plažu u Bečićima.
Hotelski sadržaji
Pored glavnog restorana, više barova i restorana gde se služe jela nacionalne i internacionalne kuhinje ( u glavnoj sezoni operativna su dva All inclusive restirana), hotel raspolaže i sa više barova i snack-barom Picerija. Tu su i 24h operativna recepcija, servis za pranje i peglanje, veliki otvoreni bazen sa terasom za sunčanje sa ležaljkama i suncobranima besplatnim za goste hotela, dečiji bazen i igraonica sa animacijskim programom, sportski sadržaji, animatori, wellness i fitness centar, kongresna sala, besplatan parking za goste hotela ( u zavisnosti od raspoloživosti i zauzetosti hotela).
Usluga
All Inclusive ponuda
Prijava: od 15: 00h
Odjava: do 11:00
* Usluga All Inclusive dostupna je u periodu između prijave (15: 00h) i vremena odjave (11: 00h). Za obroke i ostale usluge u hotelu van gore navedenog rasporeda obratite se recepciji (uz doplatu).
Ponuda hrane i pića
Prehrana u restoranima u obliku švedskog stola
Doručak 7: 00-10: 00h, ručak 12: 30-14: 30h i večera 18: 30-21: 30h
Pića koja se nude u AI barovima
Bezalkoholna (bezalkoholna pića, kafa, čaj) i alkoholna (domaće sorte točenih vina i piva); alkohol se služi do 23h.
Picerija
Ponuda pića: bezalkoholna (bezalkoholna pića, kafa, čaj, kokteli) 10: 00-24: 00h; alkoholna (domaće sorte točenih vina, pivo i alkoholna pića, kokteli) od 10: 00-23: 00h;
Kasni doručak: Sendviči, peciva i voće od 10: 00-12: 00h;
Snack ručak: salate, revijalno kuvanje, pica, testenine, sendviči, viršle, sveže voće, sladoled, keksi i palačinke od 12: 00-15: 30h; užina: pica, testenine, sveže voće i sladoled 15: 30-18: 30h; Kasna večera: Sendviči, peciva i voće od 21: 30-24: 00h.
Radno vreme restorana i barova može se razlikovati u zavisnosti od sezone, popunjenosti i vremenskih uslova. AI usluga je dostupna od 07:00 do 24:00. Detaljne informacije o listi barova, njihovom radnom redu i rasporedu smena obroka za svakog gosta, pružiće recepcija prilikom prijave;
** Gosti koji uključuju All Inclusive imaju popust od 50% na celokupnu međunarodnu ponudu pića u gotovinskim barovima: Piano bar, Lobbi bar i Beach bar.
Sportske aktivnosti i druge usluge
Otvoreni bazeni – ležaljke i suncobrani, zatvoreni bazen sa jacuzzijem;
Wi-Fi na otvorenim, javnim mestima;
Teniski tereni u periodu od 10h-15h (potrebna rezervacija; oprema na zahtev, besplatna);
Sve aktivnosti animacionog tima: Fit & Fun – aerobik, akvarobik, pilates, bodi fit itd. Stone igre, časovi plesa i jezika, pikado, odbojka na pesku, vaterpolo, petanka, prostorija za fitnes;
Koncept Star kampa i dečije igralište, mini diskoteka, večernja zabava.
Navedene aktivnosti se mogu razlikovati u zavisnosti od sezonskog perioda i zbog vremenskih uslova.
Sef u sobama je besplatan;
Parking (u zavisnosti od raspoloživosti);
Dečji krevetac u sobi, na zahtev.
* Prema zakonu i propisima Vlade Crne Gore i organa javnog zdravstva, i radnici i gosti dužni su da nose ličnu zaštitnu opremu i da drže distancu. Zbog toga se zbog sigurnosti u restoranima mogu uvesti smene obroka
Plaža
Hotel se nalazi pored peščane, delom šljunkovite plaže, gde gosti hotela plaćaju korišćenje ležaljki i suncobrana.
Opis smeštaja
Smeštaj
Udobne, komforne i funkcionalne sobe od kojih je jedan broj okrenut prema moru imaju telefon, Sat-TV, centralni klima uredjaj, kupatilo sa fenom i balkon ili terasu.
OPIS SOBA
Dvokrevetna soba 1-3 (min-max osoba); Opis: 20-25 m2, Balkon ili terasa, Dva kreveta za po jednu osobu ili francuski ležaj, Pojedine sobe su opremljene sofom ili foteljom na rasklapanje, Kupatilo opremljeno kadom ili tuš kabinom, Fen za kosu, Satelitska televizija, Sef, Klima (Jun, Jul, Avgust).
Dvokrevetna soba pogled bašta 2-3 (min-max osoba); Opis: 20-25 m2, Balkon ili terasa, Dva kreveta za po jednu osobu ili francuski ležaj, Pojedine sobe su opremljene sofom ili foteljom na rasklapanje, Kupatilo opremljeno kadom ili tuš kabinom, Fen za kosu, Satelitska televizija, Sef, Klima (Jun, Jul, Avgust).
Dvokrevetna soba bočni pogled more 2-3 (min-max osoba); Opis: 20-25 m2, Balkon ili terasa, Dva kreveta za po jednu osobu ili francuski ležaj, Pojedine sobe su opremljene sofom ili foteljom na rasklapanje, Kupatilo opremljeno kadom ili tuš kabinom, Fen za kosu, Satelitska televizija, Sef, Klima (Jun, Jul, Avgust).
Dvokrevetna soba pogled more 2-3 (min-max osoba); Opis: 20-25 m2, Balkon ili terasa, Dva kreveta za po jednu osobu ili francuski ležaj, Pojedine sobe su opremljene sofom ili foteljom na rasklapanje, Kupatilo opremljeno kadom ili tuš kabinom, Fen za kosu, Satelitska televizija, Sef, Klima (Jun, Jul, Avgust).
Dvokrevetna soba Prioritetna lokacija pogled vrt 2-2 (min-max osoba); Opis: 21-23 m2, Pogled na baštu, Terasa, Dva kreveta za po jednu osobu ili francuski ležaj, Kupatilo opremljeno kadom ili tuš kabinom, Fen za kosu, Satelitska televizija, Sef, Klima (Jun, Jul, Avgust), sobe se nalaze u bloku Terrasse.
Dvokrevetna soba Prioritetna lokacija pogled more 2-2 (min-max osoba); Opis: 21-23 m2, Pogled na more, Terasa, Dva kreveta za po jednu osobu ili francuski ležaj, Kupatilo opremljeno kadom ili tuš kabinom, Fen za kosu, Satelitska televizija, Sef, Klima (Jun, Jul, Avgust), sobe se nalaze u bloku Terrasse.
Interconnected ( 2 spojene sobe )2+2/4 (min-max osoba); Opis: Dve dvokrevetne sobe spojene vratima, svaka po 20-22 m2, Balkon, Dva kreveta za po jednu osobu ili francuski ležaj, Kupatilo opremljeno kadom ili tuš kabinom, Fen za kosu, Satelitska televizija, Sef, Klima (Jun, Jul, Avgust).
Family Basic / Porodična soba Basic 2+1/3+1 (min-max osoba); Opis: 28-32 m2, Različiti pogledi (STD, GV, SSV), Balkon ili terasa, Dva kreveta za po jednu osobu ili francuski ležaj, Dve sofe i/ili fotelje na rasklapanje, Kupatilo opremljeno kadom ili tuš kabinom, Fen za kosu, Satelitska televizija, Sef, Klima (Jun, Jul, Avgust).
Family / Porodična soba 2+1/2+2 (min-max osoba); Opis: 28-32 m2, Različiti pogledi (STD, GV, SSV) , Balkon ili terasa, Dva kreveta za po jednu osobu ili francuski ležaj, Dve sofe i/ili fotelje na rasklapanje, Kupatilo opremljeno kadom ili tuš kabinom, Fen za kosu, Satelitska televizija, Sef, Klima (Jun, Jul, Avgust).
MINIMALAN I MAKSIMALAN BROJ OSOBA PO TIPU SMEŠTAJA | |||||||
TIP SMEŠTAJA | max.kreveta | min.osoba | max.osoba | min.odrasle | max.odrasle | min.deca | max.deca |
DVOKREVETNA SOBA | 2+1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 |
DVOKREVETNA SOBA GARDEN | 2+1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 |
PORODIČNA SOBA - BASIC | 2+2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 |
DVOKREVETNA SOBA BOCNI POGLED MORE | 2+1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 |
DVOKREVETNA SOBA GARDEN - PL | 2+0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
DVOKREVETNA SOBA POGLED MORE | 2+1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 |
PORODIČNA SOBA | 2+2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 |
DVOKREVETNA SOBA POGLED MORE - PL | 2+0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
CONNECTING ROOMS - DVE POVEZANE SOBE | 4+0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 |
Cenovnik
Hotel Iberostar Bellevue 4* - Bečići | ||||||
Bečići, Crna Gora | Rani buking popusti se dodatno primenjuju na cene iz tabele | |||||
Check in: 11:00, Check out: 15:00 | ||||||
Dvokrevetna soba, All Inclusive | ||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje |
Smeštaj | 4/1/2023 | 4/15/2023 | 53.32 € | 1 | po osobi po danu | |
Noćenje | 4/15/2023 | 5/5/2023 | 57.43 € | 3 | po osobi po danu | |
Noćenje | 5/5/2023 | 5/13/2023 | 71.10 € | 3 | po osobi po danu | |
Noćenje | 5/13/2023 | 6/2/2023 | 83.41 € | 3 | po osobi po danu | |
Noćenje | 6/2/2023 | 6/23/2023 | 113.49 € | 4 | po osobi po danu | |
Noćenje | 6/23/2023 | 7/14/2023 | 127.16 € | 4 | po osobi po danu | |
Noćenje | 7/14/2023 | 8/21/2023 | 142.20 € | 5 | po osobi po danu | |
Noćenje | 8/21/2023 | 9/18/2023 | 113.49 € | 4 | po osobi po danu | |
Noćenje | 9/18/2023 | 10/3/2023 | 83.41 € | 4 | po osobi po danu | |
Noćenje | 10/3/2023 | 10/16/2023 | 71.10 € | po osobi po danu | ||
Noćenje | 10/16/2023 | 10/26/2023 | 53.32 € | 1 | po osobi po danu | |
Doplata za jednokrevetnu sobu | 4/1/2023 | 4/15/2023 | 40.00 % | po osobi po danu | ||
Doplata za jednokrevetnu sobu | 4/15/2023 | 5/5/2023 | 40.00 % | po osobi po danu | ||
Doplata za jednokrevetnu sobu | 5/5/2023 | 5/13/2023 | 40.00 % | po osobi po danu | ||
Doplata za jednokrevetnu sobu | 5/13/2023 | 6/2/2023 | 60.00 % | po osobi po danu | ||
Doplata za jednokrevetnu sobu | 6/2/2023 | 6/23/2023 | 60.00 % | po osobi po danu | ||
Doplata za jednokrevetnu sobu | 6/23/2023 | 7/14/2023 | 60.00 % | po osobi po danu | ||
Doplata za jednokrevetnu sobu | 7/14/2023 | 8/20/2023 | 80.00 % | po osobi po danu | ||
Doplata za jednokrevetnu sobu | 8/21/2023 | 9/18/2023 | 60.00 % | po osobi po danu | ||
Doplata za jednokrevetnu sobu | 9/18/2023 | 10/3/2023 | 60.00 % | po osobi po danu | ||
Doplata za jednokrevetnu sobu | 10/3/2023 | 10/25/2023 | 40.00 % | po osobi po danu | ||
Dvokrevetna soba + pomoćni ležaj, All Inclusive | ||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje |
Smeštaj | 4/1/2023 | 4/15/2023 | 53.32 € | 1 | po osobi po danu | |
Noćenje | 4/15/2023 | 5/5/2023 | 57.43 € | 3 | po osobi po danu | |
Noćenje | 5/5/2023 | 5/13/2023 | 71.10 € | 3 | po osobi po danu | |
Noćenje | 5/13/2023 | 6/2/2023 | 83.41 € | 3 | po osobi po danu | |
Noćenje | 6/2/2023 | 6/23/2023 | 113.49 € | 4 | po osobi po danu | |
Noćenje | 6/23/2023 | 7/14/2023 | 127.16 € | 4 | po osobi po danu | |
Noćenje | 7/14/2023 | 8/21/2023 | 142.20 € | 5 | po osobi po danu | |
Noćenje | 8/21/2023 | 9/18/2023 | 113.49 € | 4 | po osobi po danu | |
Noćenje | 9/18/2023 | 10/3/2023 | 83.41 € | 4 | po osobi po danu | |
Noćenje | 10/3/2023 | 10/16/2023 | 71.10 € | 2 | po osobi po danu | |
Noćenje | 10/16/2023 | 10/26/2023 | 53.32 € | 1 | po osobi po danu | |
Popust za dete od 7-15 godina na pomoćnom ležaju (do 01.02.2023) | 5/1/2023 | 9/30/2023 | 100.00 % | 3 | po osobi po danu | |
Popust za odraslu osobu na pomoćnom krevetu | 5/1/2023 | 9/30/2023 | 40.00 % | 3 | po osobi po danu | |
Popust za dete od 2-7 godina na pomoćnom ležaju | 5/1/2023 | 9/30/2023 | 100.00 % | 3 | po osobi po danu | |
Popust za dete od 7-15 godina na pomoćnom ležaju | 5/1/2023 | 9/30/2023 | 80.00 % | 3 | po osobi po danu | |
Dvokrevetna soba garden, All Inclusive | ||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje |
Smeštaj | 4/1/2023 | 4/15/2023 | 56.05 € | 1 | po osobi po danu | |
Noćenje | 4/15/2023 | 5/5/2023 | 60.17 € | 3 | po osobi po danu | |
Noćenje | 5/5/2023 | 5/13/2023 | 73.83 € | 3 | po osobi po danu | |
Noćenje | 5/13/2023 | 6/2/2023 | 86.15 € | 3 | po osobi po danu | |
Noćenje | 6/2/2023 | 6/23/2023 | 117.59 € | 4 | po osobi po danu | |
Noćenje | 6/23/2023 | 7/14/2023 | 132.63 € | 4 | po osobi po danu | |
Noćenje | 7/14/2023 | 8/21/2023 | 147.67 € | 5 | po osobi po danu | |
Noćenje | 8/21/2023 | 9/18/2023 | 117.59 € | 4 | po osobi po danu | |
Noćenje | 9/18/2023 | 10/3/2023 | 86.15 € | 4 | po osobi po danu | |
Noćenje | 10/3/2023 | 10/16/2023 | 73.83 € | po osobi po danu | ||
Noćenje | 10/16/2023 | 10/26/2023 | 56.05 € | 1 | po osobi po danu | |
Dvokrevetna soba garden+pomoćni ležaj, All Inclusive | ||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje |
Smeštaj | 4/1/2023 | 4/15/2023 | 56.05 € | 1 | po osobi po danu | |
Noćenje | 4/15/2023 | 5/5/2023 | 60.17 € | 3 | po osobi po danu | |
Noćenje | 5/5/2023 | 5/13/2023 | 73.83 € | 3 | po osobi po danu | |
Noćenje | 5/13/2023 | 6/2/2023 | 86.15 € | 3 | po osobi po danu | |
Noćenje | 6/2/2023 | 6/23/2023 | 117.59 € | 4 | po osobi po danu | |
Noćenje | 6/23/2023 | 7/14/2023 | 132.63 € | 4 | po osobi po danu | |
Noćenje | 7/14/2023 | 8/21/2023 | 147.67 € | 5 | po osobi po danu | |
Noćenje | 8/21/2023 | 9/18/2023 | 117.59 € | 4 | po osobi po danu | |
Noćenje | 9/18/2023 | 10/3/2023 | 86.15 € | 4 | po osobi po danu | |
Noćenje | 10/3/2023 | 10/16/2023 | 73.83 € | po osobi po danu | ||
Noćenje | 10/16/2023 | 10/26/2023 | 56.05 € | 1 | po osobi po danu | |
Popust za dete od 7-15 godina na pomoćnom ležaju (do 01.02.2023) | 5/1/2023 | 9/30/2023 | 100.00 % | 3 | po osobi po danu | |
Popust za odraslu osobu na pomoćnom krevetu | 5/1/2023 | 9/30/2023 | 40.00 % | 3 | po osobi po danu | |
Popust za dete od 2-7 godina na pomoćnom ležaju | 5/1/2023 | 9/30/2023 | 100.00 % | 3 | po osobi po danu | |
Popust za dete od 7-15 godina na pomoćnom ležaju | 5/1/2023 | 9/30/2023 | 80.00 % | 3 | po osobi po danu | |
Dvokrevetna soba pogled more, All Inclusive | ||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje |
Smeštaj | 4/1/2023 | 4/15/2023 | 65.62 € | 1 | po osobi po danu | |
Noćenje | 4/15/2023 | 5/5/2023 | 69.74 € | 3 | po osobi po danu | |
Noćenje | 5/5/2023 | 5/13/2023 | 86.14 € | 3 | po osobi po danu | |
Noćenje | 5/13/2023 | 6/2/2023 | 99.82 € | 3 | po osobi po danu | |
Noćenje | 6/2/2023 | 6/23/2023 | 136.73 € | 4 | po osobi po danu | |
Noćenje | 6/23/2023 | 7/14/2023 | 154.50 € | 4 | po osobi po danu | |
Noćenje | 7/14/2023 | 8/21/2023 | 172.28 € | 5 | po osobi po danu | |
Noćenje | 8/21/2023 | 9/18/2023 | 136.73 € | 4 | po osobi po danu | |
Noćenje | 9/18/2023 | 10/3/2023 | 99.82 € | 4 | po osobi po danu | |
Noćenje | 10/3/2023 | 10/16/2023 | 86.14 € | po osobi po danu | ||
Noćenje | 10/16/2023 | 10/26/2023 | 65.62 € | 1 | po osobi po danu | |
Doplata za jednokrevetnu sobu | 4/1/2023 | 4/15/2023 | 40.00 % | po osobi po danu | ||
Doplata za jednokrevetnu sobu | 4/15/2023 | 5/5/2023 | 40.00 % | po osobi po danu | ||
Doplata za jednokrevetnu sobu | 5/5/2023 | 5/13/2023 | 40.00 % | po osobi po danu | ||
Doplata za jednokrevetnu sobu | 5/13/2023 | 6/2/2023 | 60.00 % | po osobi po danu | ||
Doplata za jednokrevetnu sobu | 6/2/2023 | 6/23/2023 | 60.00 % | po osobi po danu | ||
Doplata za jednokrevetnu sobu | 6/23/2023 | 7/14/2023 | 60.00 % | po osobi po danu | ||
Doplata za jednokrevetnu sobu | 7/14/2023 | 8/20/2023 | 80.00 % | po osobi po danu | ||
Doplata za jednokrevetnu sobu | 8/21/2023 | 9/18/2023 | 60.00 % | po osobi po danu | ||
Doplata za jednokrevetnu sobu | 9/18/2023 | 10/3/2023 | 60.00 % | po osobi po danu | ||
Doplata za jednokrevetnu sobu | 10/3/2023 | 10/25/2023 | 40.00 % | po osobi po danu | ||
Dvokrevetna soba pogled more+pomoćni ležaj, All Inclusive | ||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje |
Smeštaj | 4/1/2023 | 4/15/2023 | 65.62 € | 1 | po osobi po danu | |
Noćenje | 4/15/2023 | 5/5/2023 | 69.74 € | 3 | po osobi po danu | |
Noćenje | 5/5/2023 | 5/13/2023 | 86.14 € | 3 | po osobi po danu | |
Noćenje | 5/13/2023 | 6/2/2023 | 99.82 € | 3 | po osobi po danu | |
Noćenje | 6/2/2023 | 6/23/2023 | 136.73 € | 4 | po osobi po danu | |
Noćenje | 6/23/2023 | 7/14/2023 | 154.50 € | 4 | po osobi po danu | |
Noćenje | 7/14/2023 | 8/21/2023 | 172.28 € | 5 | po osobi po danu | |
Noćenje | 8/21/2023 | 9/18/2023 | 136.73 € | 4 | po osobi po danu | |
Noćenje | 9/18/2023 | 10/3/2023 | 99.82 € | 4 | po osobi po danu | |
Noćenje | 10/3/2023 | 10/16/2023 | 86.14 € | po osobi po danu | ||
Noćenje | 10/16/2023 | 10/26/2023 | 65.62 € | 1 | po osobi po danu | |
Popust za dete od 7-15 godina na pomoćnom ležaju (do 01.02.2023) | 5/1/2023 | 9/30/2023 | 100.00 % | 3 | po osobi po danu | |
Popust za odraslu osobu na pomoćnom krevetu | 5/1/2023 | 9/30/2023 | 40.00 % | 3 | po osobi po danu | |
Popust za dete od 3-7 godina na pomoćnom ležaju | 5/1/2023 | 9/30/2023 | 100.00 % | 3 | po osobi po danu | |
Popust za dete od 7-15 godina na pomoćnom ležaju | 5/1/2023 | 9/30/2023 | 80.00 % | 3 | po osobi po danu | |
Porodična soba, All Inclusive - Specijalna ponuda | ||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje |
Noćenje | 4/1/2023 | 4/15/2023 | 57.43 € | 1 | po osobi po danu | |
Noćenje | 4/15/2023 | 5/5/2023 | 61.53 € | 3 | po osobi po danu | |
Noćenje | 5/5/2023 | 5/13/2023 | 76.57 € | 3 | po osobi po danu | |
Noćenje | 5/13/2023 | 6/2/2023 | 88.87 € | 3 | po osobi po danu | |
Noćenje | 6/2/2023 | 6/23/2023 | 121.69 € | 4 | po osobi po danu | |
Noćenje | 6/23/2023 | 7/14/2023 | 136.73 € | 4 | po osobi po danu | |
Noćenje | 7/14/2023 | 8/21/2023 | 151.77 € | 5 | po osobi po danu | |
Noćenje | 8/21/2023 | 9/18/2023 | 121.69 € | 4 | po osobi po danu | |
Noćenje | 9/18/2023 | 10/3/2023 | 88.87 € | 4 | po osobi po danu | |
Noćenje | 10/3/2023 | 10/16/2023 | 76.57 € | 3 | po osobi po danu | |
Noćenje | 10/16/2023 | 10/26/2023 | 57.43 € | 3 | po osobi po danu | |
Popust za 2.dete 2-14,99 godina na pomoćnom ležaju | 4/1/2023 | 10/31/2023 | 100.00 % | po osobi po danu | ||
Popust za 1.dete 2-14,99 godina na pomoćnom ležaju | 4/1/2023 | 10/31/2023 | 75.00 % | po osobi po danu | ||
Popust za dete 2-6 godina bez ležaja (3. dete u sobi) | 4/1/2023 | 10/31/2023 | 75.00 % | po osobi po danu | ||
Dvokrevetna soba garden, Prioritetna lokacija, All Inclusive | ||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje |
Smeštaj | 4/1/2023 | 4/15/2023 | 60.15 € | 1 | po osobi po danu | |
Noćenje | 4/15/2023 | 5/5/2023 | 64.27 € | 3 | po osobi po danu | |
Noćenje | 5/5/2023 | 5/13/2023 | 79.30 € | 3 | po osobi po danu | |
Noćenje | 5/13/2023 | 6/2/2023 | 91.62 € | 3 | po osobi po danu | |
Noćenje | 6/2/2023 | 6/23/2023 | 125.79 € | 4 | po osobi po danu | |
Noćenje | 6/23/2023 | 7/14/2023 | 142.20 € | 4 | po osobi po danu | |
Noćenje | 7/14/2023 | 8/21/2023 | 158.61 € | 5 | po osobi po danu | |
Noćenje | 8/21/2023 | 9/18/2023 | 125.79 € | 4 | po osobi po danu | |
Noćenje | 9/18/2023 | 10/3/2023 | 91.62 € | 4 | po osobi po danu | |
Noćenje | 10/3/2023 | 10/16/2023 | 79.30 € | po osobi po danu | ||
Noćenje | 10/16/2023 | 10/26/2023 | 60.15 € | 1 | po osobi po danu | |
Porodična soba - Deca gratis, All Inclusive | ||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje |
Smeštaj | 4/1/2023 | 4/15/2023 | 68.35 € | 1 | po osobi po danu | |
Noćenje | 4/15/2023 | 5/5/2023 | 73.84 € | 3 | po osobi po danu | |
Noćenje | 5/5/2023 | 5/13/2023 | 91.61 € | 3 | po osobi po danu | |
Noćenje | 5/13/2023 | 6/2/2023 | 105.29 € | 3 | po osobi po danu | |
Noćenje | 6/2/2023 | 6/23/2023 | 144.93 € | 4 | po osobi po danu | |
Noćenje | 6/23/2023 | 7/14/2023 | 162.71 € | 4 | po osobi po danu | |
Noćenje | 7/14/2023 | 8/21/2023 | 180.48 € | 5 | po osobi po danu | |
Noćenje | 8/21/2023 | 9/18/2023 | 144.93 € | 4 | po osobi po danu | |
Noćenje | 9/18/2023 | 10/3/2023 | 105.29 € | 4 | po osobi po danu | |
Noćenje | 10/3/2023 | 10/16/2023 | 91.61 € | po osobi po danu | ||
Noćenje | 10/16/2023 | 10/26/2023 | 68.36 € | 1 | po osobi po danu | |
Popust za 1. dete 2-14,99 godina | 4/1/2023 | 10/25/2023 | 100.00 % | po osobi po danu | ||
Popust za 2. dete 2-14,99 godina | 4/1/2023 | 10/25/2023 | 100.00 % | po osobi po danu | ||
Dvokrevetna soba pogled more, Prioritetna lokacija, All Inclusive | ||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje |
Smeštaj | 4/1/2023 | 4/15/2023 | 68.35 € | 1 | po osobi po danu | |
Noćenje | 4/15/2023 | 5/5/2023 | 73.84 € | 3 | po osobi po danu | |
Noćenje | 5/5/2023 | 5/13/2023 | 91.61 € | 3 | po osobi po danu | |
Noćenje | 5/13/2023 | 6/2/2023 | 105.29 € | 3 | po osobi po danu | |
Noćenje | 6/2/2023 | 6/23/2023 | 144.93 € | 4 | po osobi po danu | |
Noćenje | 6/23/2023 | 7/14/2023 | 162.71 € | 4 | po osobi po danu | |
Noćenje | 7/14/2023 | 8/21/2023 | 180.48 € | 5 | po osobi po danu | |
Noćenje | 8/21/2023 | 9/18/2023 | 144.93 € | 4 | po osobi po danu | |
Noćenje | 9/18/2023 | 10/3/2023 | 105.29 € | 4 | po osobi po danu | |
Noćenje | 10/3/2023 | 10/16/2023 | 91.61 € | po osobi po danu | ||
Noćenje | 10/16/2023 | 10/26/2023 | 68.36 € | 1 | po osobi po danu | |
Dvokrevetna soba pogled more + pomoćni ležaj, Prioritetna lokacija, All Inclusive | ||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje |
Smeštaj | 4/1/2023 | 4/15/2023 | 68.35 € | 1 | po osobi po danu | |
Noćenje | 4/15/2023 | 5/5/2023 | 73.84 € | 3 | po osobi po danu | |
Noćenje | 5/5/2023 | 5/13/2023 | 91.61 € | 3 | po osobi po danu | |
Noćenje | 5/13/2023 | 6/2/2023 | 105.29 € | 3 | po osobi po danu | |
Noćenje | 6/2/2023 | 6/23/2023 | 144.93 € | 4 | po osobi po danu | |
Noćenje | 6/23/2023 | 7/14/2023 | 162.71 € | 4 | po osobi po danu | |
Noćenje | 7/14/2023 | 8/21/2023 | 180.48 € | 5 | po osobi po danu | |
Noćenje | 8/21/2023 | 9/18/2023 | 144.93 € | 4 | po osobi po danu | |
Noćenje | 9/18/2023 | 10/3/2023 | 105.29 € | 4 | po osobi po danu | |
Noćenje | 10/3/2023 | 10/16/2023 | 91.61 € | po osobi po danu | ||
Noćenje | 10/16/2023 | 10/26/2023 | 68.36 € | 1 | po osobi po danu | |
Popust za dete od 7-15 godina na pomoćnom ležaju (do 01.02.2023) | 5/1/2023 | 9/30/2023 | 100.00 % | 3 | po osobi po danu | |
Popust za odraslu osobu na pomoćnom krevetu | 5/1/2023 | 9/30/2023 | 40.00 % | 3 | po osobi po danu | |
Popust za dete od 2-7 godina na pomoćnom ležaju | 5/1/2023 | 9/30/2023 | 100.00 % | 3 | po osobi po danu | |
Popust za dete od 7-15 godina na pomoćnom ležaju | 5/1/2023 | 9/30/2023 | 80.00 % | 3 | po osobi po danu | |
Dve dvokrevetne spojene sobe, All Inclusive | ||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje |
Noćenje | 4/1/2023 | 4/15/2023 | 69.74 € | 1 | po osobi po danu | |
Noćenje | 4/15/2023 | 5/5/2023 | 75.20 € | 3 | po osobi po danu | |
Noćenje | 5/5/2023 | 5/13/2023 | 94.34 € | 3 | po osobi po danu | |
Noćenje | 5/13/2023 | 6/2/2023 | 106.64 € | 3 | po osobi po danu | |
Noćenje | 6/2/2023 | 6/23/2023 | 147.67 € | 4 | po osobi po danu | |
Noćenje | 6/23/2023 | 7/14/2023 | 166.81 € | 4 | po osobi po danu | |
Noćenje | 7/14/2023 | 8/21/2023 | 183.22 € | 5 | po osobi po danu | |
Noćenje | 8/21/2023 | 9/18/2023 | 147.67 € | 4 | po osobi po danu | |
Noćenje | 9/18/2023 | 10/3/2023 | 106.64 € | 4 | po osobi po danu | |
Noćenje | 10/3/2023 | 10/16/2023 | 94.34 € | 3 | po osobi po danu | |
Noćenje | 10/16/2023 | 10/26/2023 | 69.74 € | 3 | po osobi po danu | |
Popust za 1.dete 2-14,99 godina na pomoćnom ležaju | 4/1/2023 | 10/31/2023 | 50.00 % | po osobi po danu | ||
Popust za 2.dete 2-14,99 godina na pomoćnom ležaju | 4/1/2023 | 10/31/2023 | 50.00 % | po osobi po danu | ||
Popust za 3. odraslu osobu | 4/1/2023 | 10/25/2023 | 50.00 % | po osobi po danu | ||
Popust za 4. odraslu osobu | 4/1/2023 | 10/25/2023 | 50.00 % | po osobi po danu | ||
Zajedničke stavke | ||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Vrste plaćanja |
Boravišna taksa za odrasle | 4/1/2023 | 10/31/2023 | 1.50 € | po osobi po danu | ||
Boravišna taksa za decu 2-14,99 | 4/1/2023 | 10/31/2023 | 0.50 € | po osobi po danu | ||
